1. 26.
    0
    @19 u gibin parasını vermeyin dürzünün
    ···
  2. 27.
    +3 -31
    fatih sultan mehmet varken atatürke mi vericez amk
    ···
  3. 28.
    0
    Ahmad Shah Massoud kim amk
    ···
  4. 29.
    0
    oylar verilsin
    ···
  5. 30.
    0
    bastım oyu panpa uydu net olmasa bi kaç tane daha atardım. ccc atatürk reyiz ccc
    edit: eksileyen var amk hainleri atatürkü sevmiyosanız gidin lan bu ülkeden gidin mk
    ···
  6. 31.
    0
    yukarı
    ···
  7. 32.
    0
    oç nin biride eksilemiş la beni neyini eksiledin gibik bide eksiledin de noldu amk dalyannanı
    ···
  8. 33.
    0
    al bunuda eksile yarramın kafası
    ···
  9. 34.
    0
    @22 Anan ben dururken babana veriyor ya...
    ···
  10. 35.
    0
    1. Mustafa Kemal Atatürk 118 320050
    2. Osman Pamukoğlu 0 37354
    3. R. Tayyip Erdogan 2 24678
    4. Ahmet Necdet Sezer 0 20153
    5. Fatih Sultan Mehmed 2 19378
    6. Alparslan Türkeş 1 17072
    7. Haydar Baş 0 16146
    8. Necmettin Erbakan 0 14270
    9. Bediuzzaman Said Nursi 0 13883
    10. Leyla Zana 0 11378
    11. Bülent Ecevit 0 5378
    12. Kemal Kılıçdaroğlu 0 3855
    13. Deniz Baykal 0 2919
    14. Muhsin Yazıcıoğlu 0 2158
    15. Oktay Vural 0 1344
    16. Gün Sazak 0 1326
    17. Abdullah Gül 0 1256
    18. Selim Kotil 0 1025
    19. Osman Baydemir 0 1005
    20. Devlet Bahçeli 0 740
    21. Kanuni Sultan Süleyman 0 710
    22. Kenan Evren 0 627
    23. Adnan Menderes 3 590
    24. Deniz Gezmiş 0 559
    25. Selahattin Demirtaş 0 515
    26. Turgut Özal 0 445
    27. Pir Seyx Seyid Riza 0 432
    28. Numan Kurtulmuş 0 418
    29. Osman Sabri 0 281
    30. Yılmaz Büyükerşen 0 274
    31. ismet inönü 0 214
    32. Recep Yazıcıoğlu 0 209
    33. Ahmet Davutoğlu 0 205
    34. Tansu Çiller 0 188
    35. muhafazid Fethullah Gülen 0 156
    36. Süleyman Demirel 0 153
    37. Osman Gazi 0 153
    38. II. Abdülhamid 0 113
    39. Yavuz Sultan Selim 0 74
    40. Bilge Kağan 0 74
    41. Nene Hatun 0 71
    42. TuğrulBey 0 70
    43. Alp Er Tunga 0 64
    44. Oğuz Kağan 0 63
    45. Kül Tigin 0 62
    46. Turgut Reis 0 61
    47. Piri Reis 0 60
    48. Barbaros Hayreddin Paşa 0 59
    49. Oruç Reis 0 58
    50. istemi Yabgu 0 57
    ···
  11. 36.
    0
    mişyın kompıleytıt

    edit: vay amk osman pamukoğlu da baya oy almış. bi seçimlerde oy cıkaramadık şu adama amk.
    ···
  12. 37.
    0
    up up up
    ···
  13. 38.
    0
    vote tamamdır panpa
    ···
  14. 39.
    0
    3. R. Tayyip Erdogan
    24678

    24 bin huur çocuğunu bulup benzin bulup yakalım amk
    ···
  15. 40.
    0
    oyladım panpa
    ···
  16. 41.
    0
    fatih sultan mehmet varken afedersinizde yannanımı alsın gerisi
    ···
  17. 42.
    0
    vote has been saved devam panpalar
    ···
  18. 43.
    0
    görew tamamlandı panpa her saat başı oy kullanılabiliyo galıba isteyen tekrar kullananbilir
    ···
  19. 44.
    0
    fatih diye zırlayan binler gördüm atatürk sayesinde fatihin fethettiği istanbul halen var osmanlıcı binirikler osmanlı var iken kuldunuz atatürk sayesinde birey oldunuz değerini bilmezsiniz o ayrı
    ···
  20. 45.
    0
    atatürk varken o listede başka kime oy verilir aq.her zaman atatürk
    ···