1. 1.
    +2 -3
    n° country or territory 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
    175 united states 9,951,475 10,286,175 10,642,300 11,142,175 11,867,750 12,638,375 13,398,925 14,061,800 14,369,075 14,119,050
    83 japan 4,667,448 4,095,483 3,918,334 4,229,098 4,605,939 4,552,192 4,362,577 4,377,961 4,879,838 5,032,982
    35 china 1,198,478 1,324,814 1,453,833 1,640,962 1,931,646 2,256,919 2,712,917 3,494,235 4,519,950 4,990,528
    62 germany 1,905,795 1,892,595 2,024,060 2,446,885 2,748,821 2,793,232 2,921,266 3,333,934 3,651,618 3,338,675
    58 france 1,333,281 1,341,249 1,463,458 1,804,412 2,060,576 2,147,783 2,270,361 2,598,758 2,865,219 2,656,407
    174 united kingdom 1,480,527 1,471,396 1,614,699 1,862,770 2,203,575 2,282,888 2,447,682 2,812,049 2,679,013 2,182,430
    81 italy 1,100,563 1,118,318 1,223,236 1,510,055 1,730,095 1,780,781 1,865,112 2,119,247 2,307,297 2,116,637
    23 brazil 642,419 552,836 500,266 555,543 665,553 890,050 1,093,494 1,378,190 1,655,091 1,600,841
    148 spain 582,377 609,631 688,676 885,358 1,045,671 1,132,132 1,235,915 1,444,015 1,601,408 1,467,889
    30 canada 724,914 715,442 734,653 865,903 992,227 1,133,757 1,278,607 1,424,067 1,499,108 1,336,066
    75 india 479,871 491,436 514,253 595,437 690,321 809,723 908,036 1,151,619 1,258,960 1,268,878
    134 russia 259,702 306,583 345,125 430,289 591,177 763,704 989,932 1,299,703 1,660,367 1,222,330
    8 australia 400,944 379,334 426,373 543,122 659,411 737,747 784,464 953,616 1,061,051 987,813
    108 mexico 671,928 709,935 705,512 700,240 759,556 848,522 951,736 1,035,235 1,095,662 882,220
    88 south korea 533,385 504,584 575,930 643,760 721,976 844,866 951,773 1,049,239 931,405 832,512
    117 netherlands 386,204 400,998 439,357 539,343 610,691 639,579 678,321 783,692 877,474 796,651
    168 turkey 266,439 195,545 232,280 303,262 392,206 482,685 529,187 649,125 730,318 614,466
    76 indonesia 165,521 160,657 195,593 234,834 257,005 285,856 364,350 432,232 511,213 538,457
    157 switzerland 249,912 254,987 278,619 325,052 362,992 372,477 391,233 434,118 502,447 491,923
    16 belgium 233,139 232,341 253,294 311,697 360,976 377,774 399,982 459,253 506,716 472,103
    130 poland 171,263 190,421 198,205 216,811 253,021 303,976 341,670 425,321 529,401 430,614

    bu data 2000 den 2008 e kadar türkiyenin gdpsini gösteriyor 2000 yıllarında almanya bizim 10 katı büyüklüğümüzdeyken türkiye şuanda aradaki farkı 5 e kadar düşürmüş durumda

    turkey 43 2005 39.7 2008

    bu da gini katsayısı bilmeyenler için bu gelir dağılımınaki adaleti gösteriyor. gini katsayısı ne kadaz azalırsa o kadar gelirler adaletsizlik ortadan kalkar

    1 us 14256 1 china 59475
    2 china 8888 2 india 43180
    3 japan 4138 3 us 37876
    4 india 3752 4 brazil 9762
    5 germany 2984 5 japan 7664
    6 russia 2687 6 russia 7559
    7 uk 2257 7 mexico 6682
    8 france 2172 8 indonesia 6205
    9 brazil 2020 9 germany 5707
    10 italy 1922 10 uk 5628
    11 mexico 1540 11 france 5344
    12 spain 1496 12 turkey 5298
    13 south korea 1324 13 nigeria 4530
    14 canada 1280 14 vietnam 3939
    15 turkey 1040 15 italy 3798
    16 indonesia 967 16 canada 3322
    17 australia 858 17 south korea 3258
    18 saudi arabia 595 18 spain 3195
    19 argentina 586 19 saudi arabia 3039
    20 south africa 508 20 argentina 254

    2009 yılında ülkelerin gelirleri 2050 de nereye çıkacağını gösteren bir tablo

    sonuç:hala bazı kendini bilmeyen ateit laikçi kesim türkiyenin yerinde saydığını yok bulgur makarna kömür ekonmisini özelleştire özelleştire böyle arttığını(ki özelleştirmelerin çoğu iktidara gelmediklerinden önce imf direktifiyle diğer hükümet tarafından planlanmıştı) iddia edenler hatta bu dini bütün kesimleri azcık bilimsel olun yok her şeye inamayın deyip deyip istatistiki verileri gözlerini sokunca bunlar çarptırma yauvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv diye feryat figan ağlamarı durmyacaktır.
    ···
  1. 2.
    -2
    MAL AMK
    ···
  2. 3.
    -1
    evet gelir dağılımında baya bi adalet var herkes 800 tlye köpek gibi çalıştırılıyor
    ···
  3. 4.
    0
    türkiyede dindar bir nesil yetiştirmek istiyoruz. açılınnn
    ···
  4. 5.
    0
    hahahahaha
    ···
  5. 6.
    +1 -1
    tabii bu rakamların mevcut türkiyede 1980 yılında yakalanması gerekiyordu ama kısır çekişmeler, falan filon kısmet bugüneymiş eğer bu rakamları biz 1980 lerde yakalayamadıysak bunun sebebi hiç kuşkusuz 68 kuşağı denilen anarşistlerdir eyvallah özgürlüğü ara kapitalimiz savunma sosyal devlet için savaşta banka soymak silahla sıf farklı görüşten diye adam vurmak ünilerde bilim yerine bomba üretmek bunlar türkiyenin gelişimine ölümcül darbeye vuran olaylardır ama şimdilerde bu nesli övmek farzı muhal oldu..
    ···
  6. 7.
    -1
    başlığa herkesi bekliyorum
    ···
  7. 8.
    +1
    anlama zorluğu çeken arkadaş. bu gelir dağılımı. kapitalizm koşullarında milli gelirin yükselmesi demek makasın ağzının açılması demek . senin anlayacağın tayyibin gemiciği yat, senin yarım ekmeğin çeyrek olacak.
    ···
  8. 9.
    +1
    nasssssıl büyüdük bi görsen zaten
    ···
  9. 10.
    -1
    @8 ulan gerzek gini katsayısı rakamı verdik sen kimsinde bana iktisat terimi öğretiyor zütelek. okumayı öğren sonra git malum partini kadın kollarında filama as
    ···
  10. 11.
    0
    uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
    ···