Şimdi sizlere vatanımızın ekonomik olarak ne durumda olduğunu açıklayacağım. Yıllara göre alım satımlarımızı bu başlıkda toplayarak ekonomimizi değerlendirmenizi sağlamak bu yazıyı yazmamdaki temel amacım
... ihracat ... /... ithalat
1995... 21 637 041... /... 35 709 011
1996... 23 224 465... /... 43 626 642
1997... 26 261 072... /... 48 558 721
1998... 26 973 952... /... 45 921 392
1999... 26 587 225... /... 40 671 272
2000... 27 774 906... /... 54 502 821
2001... 31 334 216... /... 41 399 083
2002... 36 059 089... /... 51 553 797
2003... 47 252 836... /... 69 339 692
2004... 63 167 153... /... 97 539 766
2005... 73 476 408... /... 116 774 151
2006... 85 534 676... /... 139 576 174
2007... 107 271 750... /... 170 062 715
2008... 132 027 196... /... 201 963 574
2009... 102 142 613... /... 140 928 421
2010... 113 883 219... /... 185 544 332
2011... 134 906 869... /... 240 841 676
2012... 152 461 737... /... 236 545 141
2013... 151 802 637... /... 251 661 250
2014... 157 610 158... /... 242 177 117
2015... 143 838 871... /... 207 234 359
2016... 142 529 584... /... 198 618 235
tuik den alıntıdır (
http://www.tuik.gov.tr/Pr...stikTablo.do?istab_id=621 )
Şimdi bunu neden yaptığımı açıklayacağım. aramızda şu tabloya bile bakmadan (ki internet elinizin altında istediğiniz gibi bakabilirsiniz) ekonomimiz hakkında atıp tutmanızdan bıktım rakamlar karşınızda belgeyle koydum şimdi beni çüğülersiniz biliyorum çünkü içinizde adam yok.
Akp 2002 yılında hükümet oldu ve alım satımlardaki artışa bakarsanız ülkenin ne kadar geliştiğini kafasının içinde beyin olan her insan anlayabilir.
Sizin gibi aptallar yüzünden siyasal açıdan ilerleme kaydedemiyoruz kardeşim açın azıcık okuyun çok zor birşeymi siz gidiyorsunuz
moruq kaysıyı ithal ediyoruz karpuzuda xd şeklinde entry açıyosunuz hani bi tak bildiğinizi sanıyorsunuz sonrada kusura bakmayın da siz böyle desteksiz atarsanız sizi kimse ciddiye almaz
Hadi şimdi bu yazının üstüne yanlışınızı kabul etmneden çüğüleyin beni!