1. 51.
    0
    antalya - erciyes | 2-0
    rize - gençlerbirliği | 1-1
    karabük - kasımpaşa | 1-2
    konya - fenerbahçe | 0-3
    akhisar - elazığ | 0-0
    eskişehir - bursa | 2-2
    beşiktaş - trabzon | 2-1
    kayseri - sivas | 1-1
    galatasaray - gaziantep | 3-1
    ···
  2. 52.
    0
    öyle puanlamamı olur yarrağam 9 maçın 9 unuda bilmenin yüzde olarak ihtimali 20 binde bir ve sen 30 puan diyosun eğer adil bir planlama olacaksa
    1 maç-3 olasılık olduğundan 3 puan
    2 maç 9 puan
    3 maç 27 puan
    4 maç 81 puan
    5 maç 243 puan
    6 ve üstü kazanan 650 puan
    ···
  3. 53.
    0
    @43 yok ananın amı. o ne lan öyle. tamam şimdi düşününce 30 biraz az geldi de 650 ne lan asdfasdg. 1 maç bilmekte ne var amk 9 tane tahminden illaki 1i tutar. dur güncelliyim puanları

    edit: bida düşündüm puanlar az değil panpa. zaten 9 doğru tahmin yaptın mı büyük ihtimalle 1. olunur.

    edit: yeniden düşündüm ve güncelledim puanları
    ···
  4. 54.
    0
    antalya - erciyes | 2-0
    rize - gençlerbirliği | 1-1
    karabük - kasımpaşa | 0-0
    konya - fenerbahçe | 0-1
    akhisar - elazığ | 3-1
    eskişehir - bursa | 2-2
    beşiktaş - trabzon | 0-0
    kayseri - sivas | 3-2
     galatasaray - gaziantep | 4-1
    ···
  5. 55.
    0
    • antalya - erciyes | 2-0
    • rize - gençlerbirliği |0-0 
    • karabük - kasımpaşa | 1-2
    • konya - fenerbahçe | 0-2
    • akhisar - elazığ | 0-0
    • eskişehir - bursa | 2-2
    • beşiktaş - trabzon | 2-1
    • kayseri - sivas | 1-0
    • galatasaray - gaziantep |3-1 
    ···
  6. 56.
    0
    • antalya - erciyes | 1-0
    • rize - gençlerbirliği | 1-1
    • karabük - kasımpaşa | 1-2
    • konya - fenerbahçe | 1-1
    • akhisar - elazığ | 0-0
    • eskişehir - bursa | 2-1
    • beşiktaş - trabzon | 1-2
    • kayseri - sivas | 0-0
    • galatasaray - gaziantep | 2-0
    ···
  7. 57.
    0
    • antalya - erciyes |1-0
    • rize - gençlerbirliği |1-2 
    • karabük - kasımpaşa | 1-1
    • konya - fenerbahçe |0-2 
    • akhisar - elazığ | 2-2
    • eskişehir - bursa |1-2 
    • beşiktaş - trabzon |2-1 
    • kayseri - sivas | 1-1
    • galatasaray - gaziantep |3-0
    ···
  8. 58.
    0
    antalya - erciyes | 2-1
    • rize - gençlerbirliği | 0-3
    • karabük - kasımpaşa | 1-2
    • konya - fenerbahçe | 0-3
    • akhisar - elazığ | 2-1
    • eskişehir - bursa | 3-2
    • beşiktaş - trabzon | 2-1
    • kayseri - sivas | 1-2
    • galatasaray - gaziantep | 3-0
    ···
  9. 59.
    0
    • Antalya - Erciyes | 1-1
    • Rize - Gençlerbirliği | 0-0
    • Karabük - Kasımpaşa | 1-2
    • Konya - Fenerbahçe | 2-0
    • Akhisar - Elazığ | 1-1
    • Eskişehir - Bursa | 2-1
    • Beşiktaş - Trabzon | 0-0
    • Kayseri - Sivas | 2-1
    • Galatasaray - Gaziantep | 3-1
    ···
  10. 60.
    0
    • antalya - erciyes | 1-1
    • rize - gençlerbirliği | 2-0
    • karabük - kasımpaşa | 0-3
    • konya - fenerbahçe | 0-1
    • akhisar - elazığ | 1-1
    • eskişehir - bursa | 1-1
    • beşiktaş - trabzon | 1-1
    • kayseri - sivas | 2-1
    • galatasaray - gaziantep | 3-0
    ···
  11. 61.
    0
    • akhisar - elazığ |  0-1 bitecek
    ···
  12. 62.
    0
    • antalya - erciyes | 3-1
    • rize - gençlerbirliği | 2-3
    • karabük - kasımpaşa | 0-2
    • konya - fenerbahçe | 0-3
    • akhisar - elazığ | 0-1
    • eskişehir - bursa | 1-1
    • beşiktaş - trabzon | 2-3
    • kayseri - sivas | 1-1
    • galatasaray - gaziantep | 4-1
    ···
  13. 63.
    0
    antalya - erciyes | 1-2
    • rize - gençlerbirliği | 2-2
    • karabük - kasımpaşa | 0-3
    • konya - fenerbahçe | 0-2
    • akhisar - elazığ | 1-1
    • eskişehir - bursa | 2-3
    • beşiktaş - trabzon | 2-1
    • kayseri - sivas | 2-0
    • galatasaray - gaziantep | 3-1
    ···
  14. 64.
    0
    • antalya - erciyes | 2-0
    • rize - gençlerbirliği | 1-1 
    • karabük - kasımpaşa | 1-2
    • konya - fenerbahçe | 2-3
    • akhisar - elazığ | 1-1
    • eskişehir - bursa | 0-0
    • beşiktaş - trabzon | 1-1
    • kayseri - sivas |  2-0
    • galatasaray - gaziantep | 3-1
    ···
  15. 65.
    0
    • antalya - erciyes | 1-0
    • rize - gençlerbirliği | 0-0
    • karabük - kasımpaşa | 1-2
    • konya - fenerbahçe | 0-2
    • akhisar - elazığ | 0-0
    • eskişehir - bursa | 2-2
    • beşiktaş - trabzon | 1-2
    • kayseri - sivas | 1-1
    • galatasaray - gaziantep | 3-0
    ···
  16. 66.
    0
    • antalya - erciyes | 1-0
    • rize - gençlerbirliği | 2-0
    • karabük - kasımpaşa | 1-2
    • konya - fenerbahçe | 0-3
    • akhisar - elazığ |  1-1
    • eskişehir - bursa | 2-2
    • beşiktaş - trabzon | 1-2
    • kayseri - sivas | 2-0
    • galatasaray - gaziantep |  3-1
    ···
  17. 67.
    0
    • antalya - erciyes | 2-0
    • rize - gençlerbirliği | 1-1
    • karabük - kasımpaşa | 1-2
    • konya - fenerbahçe | 0-2
    • akhisar - elazığ | 2-2
    • eskişehir - bursa | 1-1
    • beşiktaş - trabzon | 2-0
    • kayseri - sivas | 1-2
    • galatasaray - gaziantep | 3-0
    ···
  18. 68.
    0
    • antalya - erciyes | 2-0
    • rize - gençlerbirliği | 1-1 
    • karabük - kasımpaşa | 1-3
    • konya - fenerbahçe | 0-3
    • akhisar - elazığ | 2-2
    • eskişehir - bursa | 2-0
    • beşiktaş - trabzon | 2-1
    • kayseri - sivas | 1-0
    • galatasaray - gaziantep | 2-0
    ···
  19. 69.
    0
    • Antalya - Erciyes | 2-1
    • Rize - Gençlerbirliği | 0-0
    • Karabük - Kasımpaşa | 1-1
    • Konya - Fenerbahçe |0-3 
    • Akhisar - Elazığ | 1-2
    • Eskişehir - Bursa | 2-1
    • Beşiktaş - Trabzon | 1-1
    • Kayseri - Sivas | 3-2
    • Galatasaray - Gaziantep | 2-0
    ···
  20. 70.
    0
    • antalya - erciyes | 1-0
    • rize - gençlerbirliği | 2-1
    • karabük - kasımpaşa | 1-3
    • konya - fenerbahçe | 0-3
    • akhisar - elazığ | 1-1
    • eskişehir - bursa | 1-1
    • beşiktaş - trabzon | 1-2
    • kayseri - sivas | 1-0
    • galatasaray - gaziantep |3-1
    ···