/i/Ben

Kendini ifade et !
  1. 26.
    +1
    dördüncü deneme: bursa
    ···
    1. 1.
      +1
      Olmadı be panpa
      ···
  2. 27.
    +1 -1
    boludamısın?
    ···
    1. 1.
      +1
      Hayır panpa
      ···
    2. 2.
      0
      Ben de bolu yazacaktım. Abant dinlenme tesislerine benzettin dimi panpa
      ···
    3. 3.
      0
      aynen benzettim biraz
      ···
    4. diğerleri 1
  3. 28.
    +1
    ikinci deneme: Ordu
    ···
    1. 1.
      +1
      Maleseef :/
      ···
  4. 29.
    +2
    beşinci deneme: gerede
    ···
    1. 1.
      +1
      Panpa sen baya azimlisin bak ipucu veriyorum karadeniz veya doğu anadolu değil
      ···
    2. 2.
      +2
      50 lira lazım oçe.
      ···
    3. 3.
      +1
      o coğrafyadan belli
      ···
    4. 4.
      0
      Gerede de Lukoil yok ben ordayım panpa
      ···
    5. diğerleri 2
  5. 30.
    +1
    uşak-kütahya-bursa
    ···
    1. 1.
      +1
      Hayır panpa.lan bölge söylesem pat diye bilirsiniz ondan bölge de s öyleyemiyorum aq
      ···
  6. 31.
    +1
    altıncı deneme: bilecik
    ···
    1. 1.
      +1
      Bi bil artık dıbına koyayım ya parayı sana veresim var
      ···
  7. 32.
    +1
    01 Adana 14.125 2.149.260 154 322 Mustafa Büyük
    02 Adıyaman 7.644 597.184 85 416 Mahmut Demirtaş
    03 Afyonkarahisar 14.772 707.123 49 272 Hakan Yusuf Güner
    04 Ağrı 11.520 551.177 48 472 Musa Işık
    05 Amasya 5.702 321.977 57 358 ibrahim Halil Çomaktekin
    06 Ankara 25.437 5.045.083 206 312 Mehmet Kılıçlar
    07 Antalya 20.909 2.158.265 104 242 Muammer Türker
    08 Artvin 7.359 169.334 23 466 Kemal Cirit
    09 Aydın 7.943 1.020.957 130 256 Erol Ayyıldız
    10 Balıkesir 14.272 1.162.761 81 266 Mustafa Yaman
    11 Bilecik 4.310 208.888 49 228 Ahmet Hamdi Nayir
    12 Bingöl 8.277 265.514 32 426 Yavuz Selim Köşger
    13 Bitlis 8.885 337.156 48 434 Orhan Öztürk
    14 Bolu 8.341 283.496 34 374 Aydın Baruş
    15 Burdur 7.174 257.267 38 248 Hasan Kürklü
    16 Bursa 10.882 2.740.970 263 224 Münir Karaloğlu
    17 Çanakkale 9.995 502.328 51 286 Ahmet Çınar
    18 Çankırı 7.490 190.909 25 376 Vahdettin Özcan
    19 Çorum 12.797 532.080 42 364 Ahmet Kara
    20 Denizli 11.861 963.464 82 258 Şükrü Kocatepe
    21 Diyarbakır 15.272 1.607.437 107 412 Hüseyin Aksoy
    22 Edirne 6.119 398.582 66 284 Dursun Ali Şahin
    23 Elazığ 9.313 568.239 67 424 Murat Zorluoğlu
    24 Erzincan 11.903 219.996 19 446 Süleyman Kahraman
    25 Erzurum 25.355 766.729 30 442 Ahmet Altıparmak
    26 Eskişehir 13.925 799.724 58 222 Güngör Azim Tuna
    27 Gaziantep 6.887 1.844.438 270 342 Ali Yerlikaya
    28 Giresun 6.831 425.007 62 454 Hasan Karahan
    29 Gümüşhane 6.440 141.412 22 456 Yücel Yavuz
    30 Hakkâri 7.228 273.041 38 438 Yakup Canbolat
    31 Hatay 5.867 1.503.066 258 326 Ercan Topaca
    32 Isparta 8.913 417.774 50 246 Vahdettin Özkan
    33 Mersin 15.620 1.705.774 110 324 Özdemir Çakacak
    34 istanbul 5.313 14.160.467 2.725 212,216[C] Vasip Şahin
    35 izmir 12.007 4.061.074 338 232 Mustafa Toprak
    36 Kars 9.939 300.874 30 474 Günay Özdemir
    37 Kastamonu 13.136 368.093 28 366 Şehmus Günaydın
    38 Kayseri 17.170 1.295.355 76 352 Orhan Düzgün
    39 Kırklareli 6.304 340.559 54 288 Esengül Civelek
    40 Kırşehir 6.544 223.498 35 386 Necati Şentürk
    41 Kocaeli 3.623 1.676.202 464 262 Hasan Basri Güzeloğlu
    42 Konya 41.001 2.079.225 53 332 Muammer Erol
    43 Kütahya 12.043 572.059 48 274 Şerif Yılmaz
    44 Malatya 12.146 762.538 65 422 Süleyman Kamçı
    45 Manisa 13.269 1.359.463 104 236 Erdoğan Bektaş
    46 Kahramanmaraş 14.525 1.075.706 75 344 Mustafa Hakan Güvençer
    47 Mardin 8.858 779.738 89 482 Ömer Faruk Koçak
    48 Muğla 12.974 866.665 67 252 Amir Çiçek
    49 Muş 8.090 412.553 51 436 Vedat Büyükersoy
    50 Nevşehir 5.407 285.460 53 384 Mehmet Ceylan
    51 Niğde 7.400 343.658 47 388 Necmeddin Kılıç
    52 Ordu 5.952 731.452 123 452 irfan Balkanlıoğlu
    53 Rize 3.919 328.205 84 464 Ersin Yazıcı
    54 Sakarya 4.878 917.373 190 264 Hüseyin Avni Coş
    55 Samsun 9.352 1.261.810 139 362 ibrahim Şahin
    56 Siirt 5.499 314.153 57 484 Mustafa Tutulmaz
    57 Sinop 5.805 204.568 35 368 Yasemin Özata Çetinkaya
    58 Sivas 28.619 623.824 22 346 Alim Barut
    59 Tekirdağ 6.339 874.475 139 282 Enver Salihoğlu
    60 Tokat 10.073 598.708 60 356 Cevdet Can
    61 Trabzon 4.662 758.237 163 462 Abdil Celil Öz
    62 Tunceli 7.705 85.248 11 428 Osman Kaymak
    63 Şanlıurfa 19.451 1.801.980 96 414 izzettin Küçük
    64 Uşak 5.382 346.508 65 276 Seddar Yavuz
    65 Van 21.334 1.070.113 55 432 ibrahim Taşyapan
    66 Yozgat 14.097 444.211 32 354 Abdulkadir Yazıcı
    67 Zonguldak 3.306 601.567 182 372 Ali Kaban
    68 Aksaray 7.997 382.806 51 382 Şeref Ataklı
    69 Bayburt 3.741 75.620 20 458 Yusuf Odabaş
    70 Karaman 8.924 237.939 27 338 Murat Koca
    71 Kırıkkale 4.575 274.658 61 318 Ali Kolat
    72 Batman 4.680 547.581 118 488 Azmi Çelik
    73 Şırnak 7.203 475.255 66 486 Ali ihsan Su
    74 Bartın 2.079 189.139 91 378 Seyfettin Azizoğlu
    75 Ardahan 5.156 102.782 21 478 Ahmet Deniz
    76 Iğdır 3.546 190.424 53 476 Davut Haner
    77 Yalova 850 220.122 260 226 Selim Cebiroğlu
    78 Karabük 4.103 230.251 56 370 Orhan Alimoğlu
    79 Kilis 1.444 128.586 90 348 Süleyman Tapsız
    80 Osmaniye 3.215 498.981 160 328 Kerem Al
    81 Düzce
    Tümünü Göster
    ···
    1. 1.
      +2
      Bu şekilde kabul edemem amk 81 ilin 81 ini de söyledin aq
      ···
  8. 33.
    +1
    çanakkale
    ···
    1. 1.
      +1
      Hayır panpa
      ···
  9. 34.
    +1
    yol yapım çalışması var orda garanti bunlardan biri amk

    Balıkesir-Dursunbey yolunun 41-42.km.leri
    Balıkesir-Dursunbey yolunun 34-35.km.leri .
    Muğla- Kale yolunun 27.km.sinde (Tokuş Mevkii)
    Anadolu Otoyolunun Ankara-Gümüşova Kesiminde
    (izmir-Manisa) il Sınırı-Sarıgöl yolunun 17.km.sinde
    Afşar Barajı Mevkii'deki Gireli Köprüsünde .
    (Ordu-Ulubey) Ayr.-Sarpdere-Çatalarmut yolunun 31.km.sinde
    Göktepe-Ermenek yolunun 28-35.km.leri arasındaki
    TEM Otoyolunun Mahmutbey Doğu Kavşağı-Çerkezköy Kavşağı Kesiminde
    TEM Otoyolunun ikitelli Kavşağı Kesiminde
    Ayrıca, Halkalı-Bağcılar yolu ikitelli Köprüsü Edirne-Ankara yönü Basınekspres yoluna bağlantı kolu
    TEM Otoyolunun Körfez Kavşağı-Gümüşova Kavşağı arasında
    Erbaa-Niksar yolunun 27-32.km.leri arasında
    Konya-Beyşehir yolunun 28-29.km.leri arasında
    TEM Otoyolunun Lüleburgaz Kavşağı-Saray Kavşağı
    Emirdağ-Bolvadin yolunun 7-8 ve 23-26.km.leri arasında .
    Mardin-Midyat yolunun 12-23.km.leri arasında
    Yusufeli-ispir yolunun 34-44.km.leri arasında .
    .
    ···
    1. 1.
      +2
      Panpacığım bi kere yol çalışması yok petrolün sahib lukoil in yola bakan kenarlarını düzelttiriyor.
      ···
  10. 35.
    +1
    uşak mı
    ···
    1. 1.
      +1
      Hayır panpa malesef
      ···
  11. 36.
    +1
    Mersin mi panpa
    ···
    1. 1.
      +1
      Önceden söylendi zaten panpa hayır
      ···
  12. 37.
    +1
    balıkesir ?
    ···
    1. 1.
      +1
      Malesef panpa
      ···
  13. 38.
    +1
    gonya yolu
    ···
    1. 1.
      +1
      Hayır panpa
      ···
  14. 39.
    0
    Ben afyonlum böle afyonda var
    ···
    1. 1.
      +1
      Demekki sadece afyon da yok panpa bilemedin
      ···
  15. 40.
    +1
    urfa cano
    ···
    1. 1.
      +1
      Hayır panpa
      ···
  16. 41.
    +1
    muğlada böylebir yer hatırlamıyorum pampa benzin istasyonu saçma sapan birmarka nerdesin amk osmaniyemi
    ···
    1. 1.
      +1
      Hayır panpa değilim
      ···
  17. 42.
    +2
    Karaman
    ···
    1. 1.
      +1
      Hayır panpa
      ···
  18. 43.
    +1
    adıyaman gerger
    ···
    1. 1.
      +1
      Hayır panpa
      ···
  19. 44.
    +1
    Manisa olabilir
    ···
    1. 1.
      +1
      Hayır panpa
      ···
    2. 2.
      0
      yalancı
      ···
  20. 45.
    +1
    dilovası
    ···
    1. 1.
      +1
      Hayır panpa
      ···