0
matemati̇k geometri̇ fi̇zi̇k ki̇mya bi̇yoloji̇
doğru yanlış doğru yanlış doğru yanlış doğru yanlış doğru yanlış
19 9 7 7 6 11 11 8 12 12
puan türü puani başari sirasi puan türü puani başari sirasi puani başari sirasi
ygs-1 318,40471 114527 y-ygs-1 362,00071 116488 --- ---
ygs-2 310,05909 114175 y-ygs-2 353,65509 115262 --- ---
ygs-3 322,21728 165378 y-ygs-3 365,81328 165397 --- ---
ygs-4 305,93392 202576 y-ygs-4 349,52992 198620 --- ---
ygs-5 331,99509 126259 y-ygs-5 375,59109 129314 --- ---
ygs-6 333,36087 111278 y-ygs-6 376,95687 113876 --- ---
mf-1 249,73600 118036 y-mf-1 293,33200 118989 --- ---
mf-2 247,38252 122095 y-mf-2 290,97852 122265 --- ---
mf-3 247,84567 121867 y-mf-3 291,44167 122074 --- ---
mf-4 246,95200 117838 y-mf-4 290,54800 118295 --- ---
tm-1 174,63037 458308 y-tm-1 --- --- --- ---
tm-2 164,44926 502128 y-tm-2 --- --- --- ---
tm-3 152,99888 558948 y-tm-3 --- --- --- ---
beyler ygs den hemşirelik yazacam.115 bindeyim puan 353.okurken 2.sene bi daha girecem sınava 2 yıllık ftr okuyacam aynı anda. bitirdikten sonra dgs ile 4 yıllığa tamamlayacam onu.