+1
iTÜ Uzay Mühendisliği (ingilizce) MF-4 57 459,79296 484,02842
iTÜ Ekonomi(ingilizce)(UOLP-SUNYNewPaltz)(%50Burslu) TM-1 1 457,50769 457,50769
iTÜ Matematik Mühendisliği (ingilizce) MF-1 47 456,70175 493,97306
iTÜ imalat Mühendisliği MF-4 57 451,57802 469,64241
iTÜ işletme(ingilizce)(UOLP-SUNYNewPaltz)(%50Burslu) TM-1 1 450,03848 450,03848
iTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (ingilizce) MF-4 51 448,46923 469,05463
iTÜ Kimya Mühendisliği MF-4 67 447,20352 460,99688
iTÜ Matematik Mühendisliği MF-1 57 446,37950 470,25452
iTÜ Gıda Mühendisliği (ingilizce) MF-4 57 441,13817 469,95533
iTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (ingilizce) MF-4 52 438,95660 467,03845
iTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 57 435,51427 456,73739
iTÜ Şehir ve Bölge Planlama (ingilizce) MF-4 36 434,11492 455,73655
iTÜ Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (ingilizce) MF-4 36 433,65087 461,01583
iTÜ EndüstriMühendisliği(ingilizce)(UOLP-Southernillinois
Un.Edwardsville) MF-4 35 431,99363 486,52371
iTÜ Deniz Ulaştırma işletme Mühendisliği (ingilizce) MF-4 36 431,88423 464,67906
iTÜ Gemi Makineleri işletme Mühendisliği (ingilizce) MF-4 31 426,59876 458,43527
iTÜ Peyzaj Mimarlığı (ingilizce) MF-4 31 424,42211 457,98829
iTÜ Şehir ve Bölge Planlama MF-4 47 423,47180 453,56821
iTÜ inşaatMühendisliği(ingilizce)(UOLP-SUNYBuffalo) MF-4 35 422,46946 465,85438
iTÜ Geomatik Mühendisliği (ingilizce) MF-4 36 421,24519 455,83244
iTÜ Çevre Mühendisliği (ingilizce) MF-4 36 421,01893 451,83380
iTÜ Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği MF-4 36 416,27476 455,65963
iTÜ Geomatik Mühendisliği MF-4 47 415,71970 452,43066
iTÜ Gemi Makineleri işletme Mühendisliği MF-4 47 408,59962 448,58669
iTÜ Çevre Mühendisliği MF-4 57 406,47803 440,59354
iTÜ Deniz Ulaştırma işletme Mühendisliği MF-4 98 401,06104 464,75387
iTÜ Meteoroloji Mühendisliği (ingilizce) MF-4 36 400,82308 451,18486
iTÜ Tekstil Mühendisliği (ingilizce) MF-4 72 398,05717 439,67135
iTÜ GemiinşaatıveGemiMakineleriMühendisliği(ingilizce)
(TamBurslu) MF-4 4 397,42656 406,87829
iTÜ BilişimSistemleriMühendisliği(ingilizce)(UOLP-SUNY
Binghamton) MF-4 30 393,77242 441,58321
iTÜ Kimya (ingilizce) MF-2 47 392,19731 439,67581
iTÜ Meteoroloji Mühendisliği MF-4 47 389,20537 456,45419
iTÜ Fizik Mühendisliği (ingilizce) MF-4 36 386,80965 434,56244
iTÜ GemiMakineleriişletmeMühendisliği(ingilizce)(UOLP-
SUNYMaritime)(%50Burslu) MF-4 1 381,99614 381,99614
iTÜ DenizUlaştırmaişletmeMühendisliği(ingilizce)(UOLP-
SUNYMaritime)(%50Burslu) MF-4 1 381,49688 381,49688
iTÜ DenizUlaştırmaişletmeMühendisliği(ingilizce)(Tam
Burslu) MF-4 4 372,43258 385,73583
iTÜ GemiMakineleriişletmeMühendisliği(ingilizce)(Tam
Burslu) MF-4 4 363,95217 396,07737
iTÜ Kimya MF-2 67 362,81040 435,58641
iTÜ GemiMakineleriişletmeMühendisliği(ingilizce)(KKTC
Vatandaşları) MF-4 4 361,46211 361,46211
iTÜ Fizik Mühendisliği MF-4 47 361,21800 420,73858
iTÜ Cevher Hazırlama Mühendisliği (ingilizce) MF-4 31 359,07904 394,33127
iTÜ Maden Mühendisliği (ingilizce) MF-4 41 347,33816 425,75567
iTÜ Cevher Hazırlama Mühendisliği MF-4 31 345,64625 392,28205
iTÜ Jeoloji Mühendisliği (ingilizce) MF-4 31 345,26163 428,53131
iTÜ işletme (ingilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) TM-1 34 345,13523 419,81281
iTÜ Jeoloji Mühendisliği MF-4 31 338,12889 383,26855
iTÜ Maden Mühendisliği MF-4 41 337,38878 419,66943
iTÜ Jeofizik Mühendisliği (ingilizce) MF-4 31 336,11941 371,41776
iTÜ Jeofizik Mühendisliği MF-4 31 331,97950 353,98262
iTÜ Ekonomi (ingilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) TM-1 34 319,48957 393,44885
iTÜ DenizUlaştırmaişletmeMühendisliği(ingilizce)(%50
Burslu) MF-4 10 315,43955 362,31856
iTÜ Biyomühendislik (ingilizce) (UOLP-Montana State) MF-4 40 314,63605 424,47934
iTÜ DenizUlaştırmaişletmeMühendisliği(ingilizce)(UOLP-
SUNYMaritime) MF-4 29 313,90882 399,03900
iTÜ GemiMakineleriişletmeMühendisliği(ingilizce)(UOLP-
SUNYMaritime) MF-4 29 301,41881 345,65267
iTÜ GemiinşaatıveGemiMakineleriMühendisliği(ingilizce)
(%50Burslu) MF-4 10 295,59438 345,58809
iTÜ GemiinşaatıveGemiMakineleriMühendisliği(ingilizce)
(KKTCVatandaşları) MF-4 4 262,06451 262,06451
iTÜ GemiMakineleriişletmeMühendisliği(ingilizce)(%50
Burslu) MF-4 10 250,22392 353,28325
iTÜ Gemi Makineleri işletme Mühendisliği (ingilizce) MF-4 16 224,86795 310,20594
iTÜ GemiinşaatıveGemiMakineleriMühendisliği(ingilizce) MF-4 16 222,33575 362,31844
iTÜ Deniz Ulaştırma işletme Mühendisliği (ingilizce) MF-4 16 220,41871 255,18020
Tümünü Göster