1. 1.
    0
    birlikte partideydik deprem olmuş diye duydum ama doğrumu lan
    ···
  1. 2.
    0
    ha gibtir git, yanında arkadaşlarını da al gibtir gittt
    ···
  2. 3.
    0
    rasathaneden yazıyorum panpa deprem felan olmadı
    ···
  3. 4.
    0
    günaydın panpa.
    ···
  4. 5.
    0
    deprem oldu da kaç şiddetinde oldu onu anana sormak lazım en iyi o bilir ;)
    ···
  5. 6.
    0
    Daha demin zütünuzun üstünde oturuyorsunuz mk hissetmediniz mi
    ···
  6. 7.
    0
    gine ne ya yraam
    ···
  7. 8.
    0
    olmuş lan yıne egede 4.6 gökçeada açıklarında
    ···
  8. 9.
    0
    http://www.ntvmsnbc.com/id/25413027/ aha
    ···
  9. 10.
    0
    ... TÜRKiYE VE YAKIN ÇEVRESiNDEKi SON DEPREMLER...
    ... ULUSAL DEPREM iZLEME MERKEZi HIZLI ÇÖZÜMLERi...
    ..(YAPAY SARSINTI ANALiZi YAPILMAMIŞTIR) Son 2000 deprem listelenmiştir..
    Büyüklük
    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    --- --- --- --- --- --- --- ---
    2013.01.11 04:17:19 39.6423 25.5240 3.6 -.- 2.6 -.- EGE DENiZi ilksel
    2013.01.11 04:11:43 39.1523 43.9772 14.4 -.- 1.7 -.- HANKOY-CALDIRAN (VAN) ilksel
    2013.01.11 03:16:08 35.8485 30.3335 25.0 -.- 2.8 -.- AKDENiZ ilksel
    2013.01.11 03:08:19 38.6080 42.5332 4.6 -.- 1.8 -.- ADABAG-TATVAN (BiTLiS) ilksel
    2013.01.11 02:30:18 39.6935 25.3855 9.0 -.- 4.6 -.- EGE DENiZi ilksel
    2013.01.11 02:07:02 38.6737 26.5800 12.9 -.- 2.2 -.- iZMiR KÖRFEZi (EGE DENiZi) ilksel
    2013.01.11 01:40:15 37.5953 36.3318 5.5 -.- 1.4 -.- YESILYURT-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) ilksel
    2013.01.11 01:39:59 38.6805 43.1923 4.0 -.- 2.5 -.- MOLLAKASIM-(VAN) ilksel
    2013.01.11 01:39:50 37.0735 28.7620 5.0 -.- 1.7 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) REVIZE01 (2013.01.11 01:39:59)
    2013.01.11 01:31:42 39.8528 39.1027 4.4 -.- 1.7 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZiNCAN) ilksel
    2013.01.11 01:06:28 36.9173 27.7127 4.8 -.- 1.7 -.- GÖKOVA KÖRFEZi (AKDENiZ) ilksel
    2013.01.11 00:26:58 39.6927 25.6675 2.1 -.- 2.3 -.- EGE DENiZi ilksel
    2013.01.10 23:57:15 37.4472 26.9650 11.4 -.- 2.0 -.- EGE DENiZi ilksel
    2013.01.10 23:47:40 38.9167 43.5203 12.7 -.- 1.8 -.- COLPAN-(VAN) ilksel
    2013.01.10 23:15:41 39.6945 25.5858 4.3 -.- 2.3 -.- EGE DENiZi ilksel
    2013.01.10 23:04:24 35.8758 27.4532 9.0 -.- 2.1 -.- AKDENiZ ilksel
    Tümünü Göster
    ···