-
76.
0tüm eşyalarımı hazırladım, orta boy poşete koydum ben. hemen kaçıcam amk sizi bilmem ne tak yerseniz yeyin
-
77.
0@28 şuku hahahahaha bu durumda bile güldürdün bin.
-
78.
0huur çocu dışarda kuşlar ötmeye başladı tırstım
-
79.
0deprem olmassa dıbını zütten giberim bin
-
80.
0beyler dikkatli olun mnı skim
- 81.
-
82.
0sigaramı yaktım bekliyorum
-
83.
0
-
84.
0kıyametin amk
-
85.
0zütünüzden uydurmayın dalyaraklar...
deprem uzmanından size kanıt ! ! !
21.05.2011 saat 00:00 - 24:00 arasinda
1. karincalarla yapmiş olduğumuz gözlem ve deneyleri̇n sonucunda karinca koloni̇leri̇mi̇zde yuva
terki̇ büyük kümeleşme ve ölüm meydana gelmedi̇. di̇ğer 11 parametrelerde de sira dişi davraniş
görülmedi̇.
2. depremi̇n meteoroloji̇deki̇ i̇şaretleri̇ne (e-dalgaya) göre yoğun parti̇kül çikişi yok.
3. şok si̇steme göre de ani̇ sicaklik düşüşü olmadi.
üç maddeye göre: yikici deprem i̇şareti̇ yo
http://www.dkos.org/ -
86.
0binler bakın iyi dinleyin yaklasık 10 dakika önce en yakın arkadasımın kardeşim butun vucudunun kanserle kaplı oldugunu ögrendim 3 aydır içmiyodum ve gidip 70lik vodka ve 2 paket lucky strike aldım. eğer o kıyamet koparsa iyi olur yoksa iman kitap allah kalmaz bu gece
-
87.
0bi̇smi̇llahi̇rrahmani̇rrahimTümünü Göster
depremler cok artti allahim
tarih saat enlem(n) boylam(e) derinlik(km) md ml ms yer çözüm niteliği
--- --- --- --- --- --- --- ---
2011.05.21 01:12:08 39.0928 29.1132 5.0 2.9 -.- -.- pazarlar (kütahya) i̇lksel
2011.05.21 01:01:07 39.1715 29.0838 5.0 -.- 3.1 -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.21 00:52:45 39.0582 29.0933 6.8 2.8 -.- -.- pazarlar (kütahya) i̇lksel
2011.05.21 00:48:34 39.1035 29.0145 9.2 2.7 -.- -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.21 00:21:06 39.0963 29.0908 8.0 -.- 3.1 -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.21 00:20:05 39.2382 28.9833 5.0 -.- 3.1 -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.21 00:18:06 39.0750 28.9588 5.0 -.- 3.0 -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.21 00:16:15 39.0260 29.1472 3.7 2.8 -.- -.- pazarlar (kütahya) i̇lksel
2011.05.21 00:13:13 39.1100 29.1127 7.2 2.8 -.- -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.21 00:10:47 39.0712 29.0757 5.7 2.8 -.- -.- pazarlar (kütahya) i̇lksel
2011.05.21 00:07:00 39.1522 28.9092 5.9 2.6 -.- -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 23:59:36 39.0690 28.9752 7.6 2.9 -.- -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 23:56:43 39.1095 29.0200 4.2 -.- 3.3 -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 23:49:39 38.5892 31.5953 20.5 2.6 -.- -.- tuzlukçu (konya) i̇lksel
2011.05.20 23:42:12 39.0457 29.0852 6.9 2.8 -.- -.- pazarlar (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 23:37:39 39.1403 29.0757 5.0 -.- 2.8 -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 23:34:05 39.1342 29.0362 5.7 2.8 -.- -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 23:29:33 39.0600 28.9753 5.0 -.- 2.5 -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 23:28:15 39.1330 29.0757 5.0 2.9 -.- -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 23:13:10 39.1018 28.9807 5.0 -.- 3.4 -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 23:08:27 39.0998 29.0092 5.1 -.- 3.1 -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 22:34:50 39.0643 29.0948 5.0 3.0 -.- -.- pazarlar (kütahya) revize01 (2011.05.20 22:34:50)
2011.05.20 22:32:04 37.7988 29.6955 13.9 3.0 -.- -.- çardak (deni̇zli̇) i̇lksel
2011.05.20 22:18:54 35.8887 29.1775 3.6 2.9 -.- -.- akdeni̇z i̇lksel
2011.05.20 22:16:10 39.1020 29.0580 5.4 2.9 -.- -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 22:10:43 39.1073 29.0588 5.0 2.8 -.- -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 21:49:33 39.4635 33.0203 5.5 2.9 -.- -.- afşar-bala (ankara) i̇lksel
2011.05.20 21:48:11 39.0828 29.2138 11.6 2.8 -.- -.- şaphane (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 21:40:18 39.0948 29.0593 6.8 -.- 2.7 -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 21:35:55 39.1200 29.0455 5.3 2.9 -.- -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 21:32:54 39.1078 29.1640 8.8 2.7 -.- -.- şaphane (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 21:30:00 39.0638 29.1597 6.1 2.8 -.- -.- şaphane (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 21:19:46 39.1173 29.0278 5.0 -.- 2.6 -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 21:17:18 39.3410 28.8067 8.8 -.- 2.5 -.- dağardi-si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 21:13:22 39.0942 29.0818 7.5 2.7 -.- -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 21:09:04 39.0963 29.0185 5.5 2.9 -.- -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 21:06:33 39.1052 29.0307 5.4 2.7 -.- -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 20:59:32 39.0828 29.1045 5.4 2.8 -.- -.- pazarlar (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 20:45:45 39.1123 29.0328 7.5 2.9 -.- -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 20:43:44 36.4608 28.6447 5.0 2.7 -.- -.- akdeni̇z i̇lksel
2011.05.20 20:34:54 40.6752 34.8665 5.7 2.8 -.- -.- laçi̇n (çorum) i̇lksel
2011.05.20 20:31:44 39.1105 29.1407 5.1 2.9 -.- -.- şaphane (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 20:25:45 39.1128 29.1118 3.1 2.8 -.- -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 20:22:49 39.1202 29.0882 5.0 -.- 3.0 -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 20:14:17 39.0837 29.1878 7.1 2.7 -.- -.- şaphane (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 20:10:53 39.1145 29.0498 8.3 2.8 -.- -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 20:06:42 39.0638 29.0360 7.4 2.8 -.- -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 20:02:59 39.0890 29.0120 5.5 -.- 2.9 -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 20:00:56 36.9903 28.2503 8.0 2.8 -.- -.- gökova körfezi̇ (akdeni̇z) i̇lksel
2011.05.20 19:56:08 39.0990 29.0472 7.0 2.8 -.- -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 19:48:54 38.7530 39.9795 13.4 2.6 -.- -.- palu (elaziğ) i̇lksel
2011.05.20 19:48:09 39.0923 28.9845 5.3 2.8 -.- -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 19:46:47 39.0522 29.1023 7.1 2.6 -.- -.- pazarlar (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 19:41:30 39.1350 29.0685 5.0 -.- 3.2 -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 19:37:25 39.1288 29.1335 8.6 -.- 2.8 -.- şaphane (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 19:31:09 39.0548 29.0033 8.2 -.- 2.8 -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 18:41:23 40.2040 27.7067 11.6 2.6 -.- -.- buğdayli-gönen (balikesi̇r) i̇lksel
2011.05.20 18:35:45 39.1212 28.9980 9.7 -.- 3.6 -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 18:18:07 39.0750 29.1408 5.4 2.8 -.- -.- şaphane (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 18:15:07 40.7198 27.5307 17.8 2.7 -.- -.- marmara deni̇zi̇ i̇lksel
2011.05.20 18:02:58 39.0887 28.9753 5.0 -.- 3.2 -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 17:53:55 39.1247 29.0360 4.3 -.- 3.0 -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 17:49:44 39.0885 29.2067 5.8 2.6 -.- -.- şaphane (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 17:48:24 39.1385 28.9833 5.0 -.- 3.2 -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 17:38:07 39.1213 29.0160 5.0 2.8 -.- -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 17:08:05 39.0110 29.0850 2.1 2.8 -.- -.- pazarlar (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 17:05:23 39.0725 29.0017 8.3 -.- 3.0 -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 16:44:19 39.0633 29.0507 6.4 -.- 2.7 -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 16:18:42 38.9893 29.0833 3.8 -.- 3.2 -.- pazarlar (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 15:48:29 39.1137 29.1582 8.0 -.- 2.2 -.- şaphane (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 15:41:55 39.1127 29.0678 5.0 -.- 3.0 -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 15:35:12 39.1002 29.0680 8.5 -.- 2.0 -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 15:30:22 39.1398 28.9917 5.0 -.- 3.4 -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 15:02:58 39.1258 28.9995 6.7 -.- 2.6 -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 14:50:49 39.1230 29.0047 5.0 -.- 3.7 -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 14:30:05 39.0823 29.0277 5.0 -.- 3.9 -.- si̇mav (kütahya) revize01 (2011.05.20 14:30:05)
2011.05.20 14:04:17 39.1365 28.9898 5.4 -.- 2.3 -.- si̇mav (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 13:49:16 39.0658 29.4062 5.5 -.- 2.5 -.- gedi̇z (kütahya) i̇lksel
2011.05.20 13:40:31 39.0112 29.2352 5.4 -.- 2.0 -.- şaphane (kütahya) i̇lksel -
88.
0Lan abdest mi alsam amk
-
89.
0@73 senide vericeğin veriyide gibiyim adamların verdiği haritaya bak amk http://www.dkos.org/kandilli/72saat.JPG
-
90.
0@75 sayın zütveren onlara artçılar denir. yer kabuğu zaten senin ananın amı gibi bıngıl bıngıl sürekli sallanır durur... beyninin zarını gibiyorum bin
-
91.
0
-
92.
0@77 sayın zütveren panpa şu adrese bak:
http://www.dkos.org/iltahmin.html
adamın tahmin deyip sitede günler önce yayınladıklarından her 10 tahminden 6 sı çıkmış daha ne istiyorsun ? ister paintte harita yapar ister kuş takuyla beyninin zarını gibtiğim sen yapabiliyorsan google earthla yap amcık ağızlı -
93.
0beyler ben camiye gidiyom ordan konuşuruz
-
94.
0korkuyorum
-
95.
0@80 lan gib kafalı... onların karıncalarını tek tek zütüne sokarım...
einsteinden bile büyük bir adamın yaptığı icat haarptan bahsediyoruz;
http://137.229.36.30/haarp/scmag/latest-1h.html
azıtmış son 1 saatte resmen amk. sığır. az biraz oku araştır.
-
ccc rammstein ccc günaydın diler 03 12 2024
-
her sey icin gec oldu
-
itiraf ediyorum zafer erginin ölmesini istiyorum
-
bataniyeyi enine sermişim ustume
-
hayat artıgı ne haberr dostuum
-
ah havuç ah keşke parayı huurlarlaa
-
bu millet alemin krali denen diziye
-
kamyoncu abi uludag sozluk ne oldu
-
2024 ten sonra benim icin herkes trans
-
hüsnü bey amca dizisi tanıtımı 20 mayıs 1995
-
adli suçlar için 4 şahit isteniyor ya
-
beyler karar verdim internetten zengin olacam
-
beyler balili sevgilim meğer beni aldatıyormuş
-
10 senedir direniyprum
-
protect me and guide me allahu allahh
-
oh to your love and mercy allahu allahh
-
deliğikanlı memati
-
zafer ergin usta splinter gibi bir şey miydi
-
babaniz gibi size her dk ilgi
-
eskiden et fabrikasında çalıştım anlatıyorumm
-
kamyancu abi incidekiler demli dhli
-
kapım açık hala sana
-
gecenin son basligini olamaz
-
serkan inci olmak isterdim çünküü
-
bu fotoraf tıpkı kürdistan gibi ikiside yok
-
fenerin formasının arkasındaki ad kısmı değişmeli
-
fenerli olmak utanılcak bişey
-
aylık 45 bin lira maaşım var ama
-
tyler 1 dkalığınada olsa seni sevmiştim ama hemen
-
deli yusuf filmide cüneyt arkına nereye
- / 3