1. 1.
    0
    beşiktşlıyım olm ben, o zaman gs nin hali ortada işte niye fenevli muamelesi yaptpıyonuz kaç kişi eksilemiş aq
    ···
  2. 2.
    0
    kume niyet kume kismet
    ···
  3. 3.
    0
    ahahahahahahah
    ···
  4. 4.
    0
    (bkz: içinde kürtlerin olduğu oyunlar)
    ···
  5. 5.
    0
    (bkz: müslüman teröristleri vurduğumuz bir fps)
    ···
  6. 6.
    0
    reserved

    bakarsın gerçekleşir amk
    ···
  7. 7.
    -1
    1 bursaspor 2 2 6
    2 kayserispor 2 2 6
    3 sivasspor 2 1 4
    4 fenerbahçe 1 1 3
    5 trabzonspor 1 1 3
    6 büyükşehir bld. spor 2 1 3
    7 kardemir karabükspor 2 1 3
    8 konyaspor 2 1 3
    10 mke ankaragücü 2 1 3
    11 gaziantepspor 2 0 2
    12 gençlerbirliği 2 0 2
    13 kasımpaşa 1 0 1
    14 eskişehirspor 2 0 1
    15 medical park antalyaspor 2 0 1
    16 bucaspor 1 0 0
    17 manisaspor 2 0 0
    18 galatasaray a.ş. 2 0 -31
    ···
  8. 8.
    -1
    şimdi bu başlığı hortlatmanın vaktidir.

    sakin olun beylev aziz panpanız buvda.

    ccc şike was here ccc
    ···
  9. 9.
    -1
    1 Bursaspor 2 2 6
    2 Kayserispor 2 2 6
    3 Sivasspor 2 1 4
    4 Fenerbahçe 1 1 3
    5 Trabzonspor 1 1 3
    6 Büyükşehir Bld. Spor 2 1 3
    7 Kardemir Karabükspor 2 1 3
    8 Konyaspor 2 1 3
    9 Beşiktaş A.Ş. 2 1 3
    10 MKE Ankaragücü 2 1 3
    11 Gaziantepspor 2 0 2
    12 Gençlerbirliği 2 0 2
    13 Kasımpaşa 1 0 1
    14 Eskişehirspor 2 0 1
    15 Medical Park Antalyaspor 2 0 1
    16 Bucaspor 1 0 0
    17 Manisaspor 2 0 0
    18 Galatasaray A.Ş. 2 0 0
    ···
  10. 10.
    -1
    1 Sivasspor 1 1 0 0 1 3
    2 Beşiktaş 1 1 0 0 1 3
    3 Eskişehirspor 1 0 1 0 0 1
    4 Gaziantepspor 1 0 1 0 0 1
    5 Gençlerbirliği 1 0 1 0 0 1
    6 Kasımpaşa 1 0 1 0 0 1
    7 Ankaragücü 0 0 0 0 0 0
    8 Antalyaspor 0 0 0 0 0 0
    9 Bursaspor 0 0 0 0 0 0
    10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0
    11 istanbul B.B. 0 0 0 0 0 0
    12 Karabükspor 0 0 0 0 0 0
    13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0
    14 Konyaspor 0 0 0 0 0 0
    15 Manisaspor 0 0 0 0 0 0
    16 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0
    17 Galatasaray 1 0 0 1 -1 0
    18 Bucaspor 1 0 0 1 -1 0
    olsun lan yine çıkarsınız
    ···