1. 1.
    +1
    O G B M A Y AV P
    1.FENERBAHÇE A.Ş. 9 7 1 1 21 9 12 22
    2.KASIMPAŞA A.Ş. 9 6 0 3 19 13 6 18
    3.BEŞiKTAŞ A.Ş. 9 5 2 2 15 10 5 17
    4.ESKiŞEHiRSPOR 9 5 1 3 14 7 7 16
    5.SiVASSPOR 9 5 1 3 16 12 4 16
    6.GALATASARAY A.Ş. 9 4 4 1 15 9 6 16
    7.AKHiSAR BELEDiYE GENÇLiK VE SPOR 9 4 2 3 13 10 3 14
    8.ÇAYKUR RiZESPOR A.Ş. 9 4 2 3 14 13 1 14
    9.BURSASPOR 9 4 2 3 8 9 -1 14
    10.TRABZONSPOR A.Ş. 9 4 2 3 8 9 -1 14
    11.MEDiCAL PARK ANTALYASPOR 9 3 4 2 9 7 2 13
    12.TORKU KONYASPOR 9 3 1 5 9 14 -5 10
    13.KARDEMiR KARABÜKSPOR 9 2 3 4 7 10 -3 9
    14.GAZiANTEPSPOR 9 2 2 5 11 17 -6 8
    15.GENÇLERBiRLiĞi 9 2 1 6 7 11 -4 7
    16.SANiCA BORU ELAZIĞSPOR 9 2 1 6 11 22 -11 7
    17.KAYSERi ERCiYESSPOR 9 1 3 5 6 12 -6 6
    18.KAYSERiSPOR 9 1 2 6 7 16 -9 5

    --- neden 6 neden ?
    ···
  1. 2.
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=5C_AQ6mPSfA
    ···
  2. 3.
    +1
    eşşeğin gibinden dolayı
    ···
  3. 4.
    0
    anana sor xd
    ···
  4. 5.
    0
    neden yani ?
    ···
  5. 6.
    0
    varmı cevabı olan ?
    ···
  6. 7.
    0
    1 ve 3'ü "önce uefa sonra da cas" gibtir etti panpa. sorman gereken soru şu: neden 4?
    ···
  7. 8.
    0
    eşşeğin gibinden dolayı
    ···
  8. 9.
    0
    ne diyon lan değişik
    ···
  9. 10.
    0
    Tamam yat liseli

    Not : fenerliyim
    ···