1. 1.
    0
    sınav soru kağıdım su acil hemen cevap gerekli surfer ve autocad bilenler jpeg olarak bana gönderebilirmi cevapları cok acil yardım

    [20p]S1. Tablodaki verileri kullanarak; a)kömür damarının ve tavan taşının en kalın, en ince olduğu değerleri, sondaj adını ve kömürün en derin taban kotunu yazınız. b)tavan taşı, kömür, kalori, kül ve kükürt değerlerinin ortalamalarını Excell progrdıbını kullanarak hesaplayınız.
    Sondaj adı X_koord Y_koord Z_koord Sondaj dibi kotu Sondaj derinliği Kömüre giriş kotu Kömür çıkış kotu Tavan taşı kalınlığı Kömür kalınlığı Taban taşı kalınlığı Kalorific Değer (kcal) Kül içeriği (%) Kükürt Değeri (%)
    S1 9500 12600 1134 1062 72 1109 1090.6 25 18.4 28.6 5317 19.29 0.83
    S5 10250 12600 1134 1010 124 1063 1037.6 71 25.4 27.6 5357 18.55 1.03
    S7 10850 12600 1134 1025 109 1082 1053.6 52 28.4 28.6 5281 18.65 0.86
    S9 9650 12750 1135 1048 87 1095 1074.2 40 20.8 26.2 5183 20.49 0.89
    S11 10100 12750 1135 1016 119 1067 1045.3 68 21.7 29.3 5539 18.65 1.12
    S16 11000 12750 1135 985 150 1042 1012.5 93 29.5 27.5 5787 16.11 1.02
    S17 9500 12900 1136 1062 74 1111 1091.6 25 19.4 29.6 5216 20.66 1.1
    S22 10250 12900 1136 1008 128 1067 1036.3 69 30.7 28.3 5579 16.96 1
    S36 10850 13050 1137 1020 117 1080 1049.2 57 30.8 29.2 6017 18.1 1.21
    S44 10700 13200 1138 1010 128 1063 1036.7 75 26.3 26.7 6217 14.58 1.04
    S49 10250 13350 1139 1000 139 1054 1028.5 85 25.5 28.5 6523 14.82 1.3
    S54 11000 13350 1139 1000 139 1054 1034.3 85 19.7 34.3 6203 16.19 0.96
    S55 9500 13500 1140 1043 97 1100 1076.6 40 23.4 33.6 5128 19.89 0.82
    S58 9950 13500 1140 1030 110 1081 1058.0 59 23.0 28.0 6401 14.28 1.16
    S64 9650 13650 1141 1080 61 1131 1109.3 10 21.7 29.3 5591 17.99 0.88
    S68 10550 13650 1141 1045 96 1098 1076.8 43 21.2 31.8 6752 10.91 0.99
    S71 9500 13800 1142 1050 92 1100 1080.4 42 19.6 30.4 5047 20.92 1.06
    S79 11000 13800 1142 1068 74 1118 1096.9 24 21.1 28.9 6351 15.62 1.03
    S82 9950 13950 1145 1070 75 1121 1100.1 24 20.9 30.1 5622 17.34 0.86
    S88 9500 14100 1148 1052 96 1105 1086.7 43 18.3 34.7 4884 21.53 0.77
    S91 10100 14100 1148 1060 88 1112 1093.1 36 18.9 33.1 5871 18.17 0.87
    S93 10400 14100 1148 1052 96 1110 1086.4 38 23.6 34.4 5902 16.5 1.09
    S96 11000 14100 1148 1068 80 1119 1102.1 29 16.9 34.1 6107 14.63 1.03

    [40p]S2. Yukarıdaki tabloyu kullanarak a) sondaj dağılımlarını 1/10000 ölçekli post map haritasını surfer programı kullanarak hazırlayınız. Bu harita üzerinde sondaj adını, kömür kalınlığını, sondaj derinliğini ve tavan taşı kalınlığını gösteriniz. b) topografya, kömür giriş ve kömür çıkış verilerinin üç boyutlu haritalarını hazırlayınız ve perspektif görünümde tek bir şekilde gösteriniz. c) kömür rezervini ve kömürün üzerindeki malzemenin hacmini hesaplayarak bu verilere göre örtü-kazı oranını belirleyiniz. (kömür yoğunluğunu 1.3 t/m3 alınız).
    [40p]S3. Tablodaki sondajları AutoCAD ortamında gösteriniz. Z_koordinatlarını sondajın altına yazdırınız. Taban kotu 1010m basamak şev izdüşüm mesafesi 10m basamak yüksekliği 20m ve basamak genişliği 40m olan açık işletme imalat planını hazırlayınız. En üst basamağın üstü ile en alt basamağın altını birleştiren doğrultuda bir kesit çizerek genel şev açısını hesaplayınız. Açık işletmenin 3 boyutlu perspektif görüntüsünü oluşturunuz. S49 nolu sondajın üç boyutlu logunu çiziniz.
    Tümünü Göster
    ···
  2. 2.
    0
    up up up upu pu pup
    ···
  3. 3.
    0
    fsdfsdfsdfsdfsdf
    ···
  4. 4.
    0
    sddsdsds
    ···
  5. 5.
    0
    lan kimse yokmu yardım edin
    ···
  6. 6.
    0
    yardım alamadım ailemden cok üzgünüm bi sekilde yaptım bişeyler ama gördüm ki hayrına uplayanlarda varmış seviyorum sizi alayınıza nick6
    ···