1. 1.
    0
    South Georgia /Sandwich adalarında millet oruca 8:24te başlayıp 16:10 bitiyor.7 buçuk saat oruç tutuyor adamlar.

    http://www.timeanddate.co...andwich/king-edward-point

    bizim başımız kel mi biz de 7 buçuk saat tutmak istiyoruz.

    burada millet iftar yapmadan devamlı oruç tutuyor.güneş yaz boyu tepede.norveç'e bağlı svalbard adası. http://www.timeanddate.com/sun/norway/longyearbyen
    ···
  1. 2.
    0
    up up up up up up up
    ···
  2. 3.
    0
    up up up
    ···
  3. 4.
    +1 -1
    gerekirse 23.5 saat bile tutarım allah için
    ···
  4. 5.
    0
    ona bakarsan antartikada yazları sürekli gece amk orda hiç tutulmuyor. penguenler cenneti garantiledi
    ···
  5. 6.
    -1
    @4 şakirt has been detected
    ···
  6. 7.
    0
    sene olmuş 2014 hala tanrıya inananlar var amk
    ···
  7. 8.
    0
    2014 Sunrise/set Daylength Astro.
    Twilight Naut.
    Twilight Civil
    Twilight Solar noon
    Jun Sunrise Sunset Length Diff. Start End Start End Start End Time Mil. km
    1 Up all day - - - 12:55 (33.9°) 151.695
    2 Up all day - - - 12:55 (34.0°) 151.717
    3 Up all day - - - 12:55 (34.2°) 151.738
    4 Up all day - - - 12:56 (34.3°) 151.759
    5 Up all day - - - 12:56 (34.4°) 151.778
    6 Up all day - - - 12:56 (34.5°) 151.797
    7 Up all day - - - 12:56 (34.6°) 151.816
    8 Up all day - - - 12:56 (34.7°) 151.834
    9 Up all day - - - 12:57 (34.8°) 151.852
    10 Up all day - - - 12:57 (34.8°) 151.868
    11 Up all day - - - 12:57 (34.9°) 151.885
    12 Up all day - - - 12:57 (35.0°) 151.901
    13 Up all day - - - 12:57 (35.0°) 151.917
    14 Up all day - - - 12:58 (35.1°) 151.932
    15 Up all day - - - 12:58 (35.1°) 151.947
    16 Up all day - - - 12:58 (35.2°) 151.961
    17 Up all day - - - 12:58 (35.2°) 151.974
    18 Up all day - - - 12:58 (35.2°) 151.987
    19 Up all day - - - 12:59 (35.2°) 152.000
    20 Up all day - - - 12:59 (35.3°) 152.012
    21 Up all day - - - 12:59 (35.3°) 152.023
    22 Up all day - - - 12:59 (35.3°) 152.033
    23 Up all day - - - 13:00 (35.2°) 152.043
    24 Up all day - - - 13:00 (35.2°) 152.051
    25 Up all day - - - 13:00 (35.2°) 152.059
    26 Up all day - - - 13:00 (35.2°) 152.066
    27 Up all day - - - 13:00 (35.1°) 152.072
    28 Up all day - - - 13:01 (35.1°) 152.077
    29 Up all day - - - 13:01 (35.0°) 152.082
    30 Up all day - - - 13:01 (35.0°) 152.085

    adamlarda hep gündüz amk. açıklayın hadi dinciler
    ···
  8. 9.
    0
    up up up up
    ···
  9. 10.
    0
    california için iftar vakti
    ···