1. 1.
    0
    amk deprem oldu istanbulda hisseden?
    ···
  1. 2.
    0
    0.005 oranında etkilendim
    ···
  2. 3.
    0
    yerde yatıyordum salladı panpa
    ···
  3. 4.
    +2 -1
    deprem olmadı fenerin ayak sesleri bu!
    ···
  4. 5.
    0
    sakin ol bir şey yok geldim sadece

    (bkz: titreyerek boşaldım)
    ···
  5. 6.
    0
    fenerbahçe geliyor tekrar : (
    ···
  6. 7.
    0
    kayseriden hissettim
    ···
  7. 8.
    0
    valla oldu baya da sallandı ha
    ···
  8. 9.
    0
    ev çatırdadı , kolonun altından yazıyorum
    ···
  9. 10.
    0
    hissttim sanki dedim olmuş demek ki lan amk
    ···
  10. 11.
    0
    @4 fenerli + liseli bunların türünün tükenmesi lazım
    ···
  11. 12.
    0
    aynen panpa
    ···
  12. 13.
    0
    ben de hissettim panpa
    ···
  13. 14.
    0
    koltuk bana halleniyor sandım amk
    ···
  14. 15.
    0
    1 saniye sürmedi artçı olabilir tehlikeli olabilir potansiyeli yüksek ve şiddetliydi
    ···
  15. 16.
    0
    güzel salladı binler
    ···
  16. 17.
    0
    hani lan

    Büyüklük
    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer Çözüm Niteliği
    --- --- --- --- --- --- --- ---
    2011.07.11 17:02:46 39.0928 29.0640 7.1 -.- 2.0 -.- SiMAV (KÜTAHYA) ilksel
    2011.07.11 15:04:08 37.9065 37.9163 5.3 -.- 3.2 -.- SÜRGÜ-DOĞANŞEHiR (MALATYA) ilksel
    2011.07.11 13:53:17 37.0568 29.0923 6.5 -.- 2.4 -.- ÇAMELi (DENiZLi) ilksel
    2011.07.11 12:01:11 39.2118 28.6682 5.9 -.- 2.2 -.- DÜVERTEPE-SINDIRGI (BALIKESiR) ilksel
    2011.07.11 11:46:14 39.5080 28.7612 5.3 -.- 2.4 -.- GÖKÇEDAĞ-DURSUNBEY (BALIKESiR) ilksel
    2011.07.11 11:38:12 39.3210 40.3350 8.8 -.- 1.9 -.- KiĞI (BiNGÖL) ilksel
    2011.07.11 11:33:04 39.1473 29.0175 5.4 -.- 2.5 -.- SiMAV (KÜTAHYA) ilksel
    2011.07.11 11:12:39 38.6012 39.6990 5.0 -.- 1.9 -.- iÇME- (ELAZIĞ) ilksel
    2011.07.11 11:12:03 38.6033 39.6145 24.9 -.- 2.0 -.- iÇME- (ELAZIĞ) REVIZE01 (2011.07.11 11:12:01)
    2011.07.11 10:47:36 39.1727 28.9763 5.4 -.- 2.6 -.- SiMAV (KÜTAHYA) ilksel
    2011.07.11 10:44:29 39.1163 28.9798 8.1 -.- 2.2 -.- SiMAV (KÜTAHYA) ilksel
    2011.07.11 10:21:56 39.1087 29.0483 7.3 -.- 2.4 -.- SiMAV (KÜTAHYA) ilksel
    2011.07.11 09:19:44 38.4818 39.3703 3.1 -.- 2.5 -.- SiVRiCE (ELAZIĞ) ilksel
    2011.07.11 09:16:10 38.4733 39.2708 9.3 -.- 2.8 -.- SiVRiCE (ELAZIĞ) ilksel
    2011.07.11 08:32:05 38.6763 39.6335 13.2 -.- 2.0 -.- iÇME- (ELAZIĞ) ilksel
    2011.07.11 07:42:46 37.1453 29.0683 5.0 2.6 -.- -.- BEYAĞAÇ (DENiZLi) ilksel
    2011.07.11 07:12:28 37.1550 29.0518 2.9 2.7 -.- -.- BEYAĞAÇ (DENiZLi) REVIZE01 (2011.07.11 07:12:28)
    2011.07.11 05:47:46 34.4418 33.2825 5.0 -.- 3.3 -.- AKDENiZ ilksel
    2011.07.11 04:59:12 40.5432 27.5290 6.6 2.8 -.- -.- MARMARA (BALIKESiR) ilksel
    2011.07.11 04:55:16 37.0623 35.7382 21.4 2.7 -.- -.- CEYHAN (ADANA) ilksel
    2011.07.11 04:14:07 39.1015 29.0933 9.9 2.7 -.- -.- SiMAV (KÜTAHYA) ilksel
    2011.07.11 03:53:30 35.7993 26.4715 10.1 -.- 3.3 -.- AKDENiZ ilksel
    2011.07.11 03:20:09 38.4308 30.8445 5.0 3.0 -.- -.- KUMDANLI-YALVAÇ (ISPARTA) ilksel
    2011.07.11 02:36:59 39.1430 29.0337 5.4 2.7 -.- -.- SiMAV (KÜTAHYA) ilksel
    2011.07.11 00:50:32 39.9882 33.1027 20.9 2.7 -.- -.- ELMADAĞ (ANKARA) ilksel
    2011.07.10 22:39:57 36.9925 35.5797 24.4 2.6 -.- -.- YAKAPINAR-YÜREĞiR (ADANA) ilksel
    2011.07.10 20:45:34 38.2825 39.5413 9.9 2.5 -.- -.- HAZAR-MADEN (ELAZIĞ) ilksel
    2011.07.10 19:40:19 36.8018 27.4858 5.5 2.5 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZi (AKDENiZ) ilksel
    2011.07.10 19:15:58 37.5188 36.1085 9.7 2.7 -.- -.- SUMBAS (OSMANiYE) ilksel
    2011.07.10 15:52:46 37.7363 31.2400 3.3 2.6 -.- -.- YENiŞAR BADEMLi (ISPARTA) ilksel
    2011.07.10 13:43:23 39.1112 29.0235 5.0 2.9 -.- -.- SiMAV (KÜTAHYA) ilksel
    2011.07.10 13:11:49 40.7838 28.1750 17.0 2.6 -.- -.- MARMARA DENiZi ilksel
    2011.07.10 12:41:29 38.3637 44.6525 6.0 2.8 -.- -.- TÜRKiYE-iRAN SINIR BÖLGESi ilksel
    2011.07.10 11:54:41 39.2173 29.4007 5.4 2.8 -.- -.- ÖRENCiK-EMET (KÜTAHYA) ilksel
    2011.07.10 11:29:59 37.2355 28.2117 12.0 2.6 -.- -.- YERKEgib- (MUĞLA) ilksel
    2011.07.10 10:10:21 39.1243 27.6137 11.2 2.7 -.- -.- KIRKAĞAÇ (MANiSA) ilksel
    2011.07.10 09:15:31 39.9473 39.0792 5.6 2.6 -.- -.- ÇATALÇAM-REFAHiYE (ERZiNCAN) ilksel
    2011.07.10 08:43:07 38.5577 44.2923 5.0 -.- 3.4 -.- SARAY (VAN) ilksel
    2011.07.10 08:00:26 38.7432 30.2152 6.5 2.8 -.- -.- SiNCANLI (AFYON) ilksel
    2011.07.10 07:42:59 36.2013 29.5978 5.0 3.0 -.- -.- KAŞ (ANTALYA) ilksel
    2011.07.10 07:22:59 38.5620 44.3385 5.0 -.- 4.1 -.- SARAY (VAN) ilksel
    2011.07.10 07:09:20 36.6812 26.7895 136.7 -.- 3.3 -.- AKDENiZ ilksel
    2011.07.10 05:32:49 36.9127 27.5745 10.0 2.8 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZi (AKDENiZ) ilksel
    2011.07.10 01:37:22 38.6783 26.7712 19.7 2.7 -.- -.- FOÇA
    Tümünü Göster
    ···
  17. 18.
    0
    şike depremi mi panpa
    ···
  18. 19.
    0
    bilecikte olmuş panpalar 4.7
    ···
  19. 20.
    0
    http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst7.asp
    ···