1. 1.
    0
    |a|n|a|n|z|—|—|—|-|—|—|—|a|—|—|—|a|
    |—|n|—|—|—|—|—|—|-|—|—|n|—|—|—|—|n|
    |—|—|a|—|—|—|—|a|-|—|a|—|—|—|—|—|a|
    |—|—|—|n|—|—|—|n|-|n|—|—|—|a|—|—|n|
    |—|—|—|—|z|—|—|a|-|a|—|—|—|n|—|—|—|
    |a|n|a|n|—|—|—|n|-|n|—|—|—|a|—|—|a|
    |—|n|—|—|—|—|—|—|-|a|—|—|—|n|—|—|—|
    |—|—|a|—|—|—|—|—|-|—|—|—|—|—|—|—|—|
    |—|—|—|n|—|a|n|a|n|—|—|—|—|n|a|n|a|
    |—|—|—|—|—|—|—|—|-|—|—|—|—|n|—|—|—|
    |z|z|—|—|—|a|n|a|n|—|—|—|—|—|a|—|—|
    |a|n|a|n|—|—|—|—|-|—|—|—|—|—|—|n|—|
    |—|—|—|—|—|—|—|—|a|n|—|n|z|—|a|—|a|
    ···
  2. 2.
    0
    kırk beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeş
    ···
  3. 3.
    0
    kırk dööööööööööööööört
    ···
  4. 4.
    0
    kırk üüüüüüüüüüüüüç
    ···
  5. 5.
    0
    kırk ikiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    ···
  6. 6.
    0
    kırk biiiiiiiiiiiiiir
    ···
  7. 7.
    0
    http://www.claravenger.com/?id=845643
    ···
  8. 8.
    0
    kııııııııııııııııııııııııııııırk
    ···
  9. 9.
    0
    @41 (kırk bir)
    ···
  10. 10.
    0
    gibimdemi hayır değil devam et kendi kendine oyna zütünü parmakla istersen rekoruda zütüne sok
    ···
  11. 11.
    0
    46 (kırk altı)
    ···
  12. 12.
    0
    47 (kırk yedi)
    ···
  13. 13.
    0
    @3 sana devrediyorum. @1in nickine bak önce.
    ···
  14. 14.
    0
    soldan sağa, sağdan sola veya çapraz 'anan zaa' yapan kazanır
    ···
  15. 15.
    0
    yarışmacılar yalnızca z ve a harflerini kullanabilirler
    not:anan yazıyo zaten tabloda
    ···
  16. 16.
    0
    up up up
    ···
  17. 17.
    0
    giblenmeme rekoru için geri sayım başladı
    ···
  18. 18.
    0
    ···
  19. 19.
    0
    50 (elli)
    ···
  20. 20.
    0
    49 (kırk dokuz)
    ···