-
29.
0up up up
tebrik ediyorum seni panpa şukunuda verdim -
28.
0bidaha uplıyım bari.1 kişi çıktı bi kaçkişi daha çıkarsa fena olmaz.
-
27.
0ırkçılığın oyun buyun sıkımde olmaz ben baslığı aplarım ihtiyacı olan bi kardeşimize yardım olsun
-
26.
0uppppppppppppppppppppppp
-
25.
0@29 seni ikna edesim yok ne düşünürsen düşün.
-
24.
0@27 bırak panpa konu o değil tamam sen sev git onlarla yaşa evlen bana ne a.q. ben sevmiyorum.yok mu sevmeme özgürlüğüm.
-
23.
0@24 a.q. an gelecek hepiniz benim gibi düşüneceksiniz. sevgi pıtırcıkları. konuyu saptırmayın a.q. uppp
-
22.
0down down down
-
21.
+3hem bornovalıyım hem de yörük'üm amk. ama ırkçıları sevmem... al o yardımları ters çevir ve bir tarafına sok... kürt senin eline mi kaldı amk..!!
-
20.
0@20 bornova dışı olmaz.
@22 kaymakamlıkla alakalı sanırım tam bilmiyom. bornova sosyal cart curt sormadım netde arat a.q. -
19.
0hangi dernek lan bu benim niye haberim yok bin yıldır bornovada oturuyoruz
-
18.
0@16 güldürdün bin. direkt derneğe yolluyacam a.q. eve kapatmıyacam gelenleri korkmayın.
-
17.
0alsancakdayım ben pampa banada yardım edin.
-
16.
0@1 ılık zütünü gibiyim
-
15.
0neyse ara da uplarım a.q. pzte kadar başvursun ihtiyacı olanlar.
-
14.
+1bu adam organ mafyası amk. demedi demeyin. az kardeş -arkasını kollayacak adam az olan- , sosyal güvenliği olmayan -hiçbir resmi sağlık hakkı olmayan-, kürt olmayan -kürtlerin akrabaları fazla olur adamın dıbına koyarlar-, fakir -parası olmayan hakkını savunamaz- . işte böyle pijler. alıcak böbrekleri.
-
13.
0uppppppppppppppp
-
12.
0@10 dur lan sana reakamlarla cevap vereyim.Tümünü Göster
bak bakayım izmir kaçıncı
illere göre yapılan vergi tahsilatı
iLLER TAHAKKUK TAHSiLAT TAHSiLAT ORANI
(Bin TL) (Bin TL) (Yüzde)
Adana 1.773.025 1.290.788 72,80
Adıyaman 171.637 118.470 69,02
A.Karahisar 377.534 267.186 70,77
Ağrı 113.384 91.530 80,73
Amasya 159.463 126.132 79,10
Ankara 22.335.055 18.488.994 82,78
Antalya 2.843.657 2.140.487 75,27
Artvin 126.437 99.644 78,81
Aydın 775.507 550.844 71,03
Balıkesir 1.132.790 925.374 81,69
Bilecik 140.759 97.595 69,33
Bingöl 52.598 43.571 82,84
Bitlis 67.119 51.758 77,11
Bolu 270.908 190.864 70,45
Burdur 159.479 122.231 76,64
Bursa 4.480.393 3.740.322 83,48
Çanakkale 458.806 363.883 79,31
Çankırı 76.343 62.210 81,49
Çorum 249.924 201.704 80,71
Denizli 700.854 489.571 69,85
Diyarbakır 573.045 453.395 79,12
Edirne 439.063 374.645 85,33
Elazığ 288.747 239.521 82,95
Erzincan 100.503 81.418 77.17
Erzurum 396.358 294.360 74,27
Eskişehir 951.454 794.926 83,55
Gaziantep 877.100 581.998 66,35
Giresun 199.528 156.154 78,26
Gümüşhane 40.278 34.158 84,81
Hakkari 34.624 20.195 58,33
Hatay 1.921.789 1.675.954 87,21
Isparta 289.079 231.720 80,16
Mersin 3.853.661 3.425.219 88,88
istanbul 79.062.023 72.393.238 91,57
izmir 19.382.403 17.723.592 91,44
Kars 97.386 73.337 75,31
Kastamonu 226.824 177.092 78,07
Kayseri 1.183.780 965.734 81,58
Kırklareli 470.841 404.271 85,86
Kırşehir 110.216 80.022 72,60
Kocaeli 26.131.140 25.020.902 95,75
Konya 1.426.791 1.074.254 75,29
Kütahya 390.736 312.606 80,00
Malatya 352.443 280.468 79,58
Manisa 1.129.818 861.844 76,28
K.Maraş 442.231 356.161 80,54
Mardin 180.839 116.377 64,35
Muğla 1.203.914 900.160 74,77
Muş 74.374 56.437 75,88
Nevşehir 146.587 102.636 70,02
Niğde 136.524 100.340 73,50
Ordu 402.936 311.331 77,27
Rize 336.062 294.799 87,72
Sakarya 644.978 414.475 64,26
Samsun 1.208.922 995.964 82,38
Siirt 75.772 60.182 79,43
Sinop 106.935 77.209 72,20
Sivas 396.320 290.710 73,35
Tekirdağ 1.768.381 1.551.840 87,75
Tokat 254.709 199.984 78,51
Trabzon 660.991 541.399 81,91
Tunceli 33.370 29.876 89,53
Şanlıurfa 475.704 336.198 70,67
Uşak 188.576 147.656 78,30
Van 278.143 221.355 79,58
Yozgat 213.388 134.229 62,90
Zonguldak 1.321.756 1.124.920 85,11
Aksaray 293.352 246.697 84,10
Bayburt 22.950 19.023 82,89
Karaman 91.698 68.043 74,20
Kırıkkale 492.029 438.062 89,03
Batman 136.463 108.870 79,78
Şırnak 108.577 61.487 56,63
Bartın 97.367 80.768 82,95
Ardahan 28.852 22.792 79,00
Iğdır 69.580 36.361 52,26
Yalova 249.383 185.882 74,54
Karabük 295.912 261.581 88,40
Kilis 31.387 22.249 70,89
Osmaniye 182.624 128.611 70,42
Düzce 249.012 154.217 61,93
Merkez 694.175 694.175 100,00
Toplam 189.995.075 168.087.237 88,47 -
11.
+3ben hem fakirim, hem sosyal güvencem yok, hem az sayıda (1) kardeşim var, hem kürt değilim, hem de tam bornova değil ama bornova'ya yakın oturuyorum.
ama kürt ve kardeş sayısı ayrımcılığına gıcık oldum.
zütüne sok. -
10.
0helal len @1 bende bornovadayım kürt olmayana yardım ederim
-
ccc rammstein ccc günaydın diler 30 11 2024
-
yurtdisina giderim istesem ama
-
sit tir
-
boşalann çıksınnn
-
bu ülke iyice rezilleşti
-
polat bu başlıga gel
-
ula nude istemistik
-
yattiniz mi la
-
wow girl bir daha hee dersen
-
dünya uzay boşluğunda hızlıca aşağı
-
bahar sensin bana
-
intihari dusunmedigim gun yok
-
it köpek olsak daha iyiydi
-
üni bitirsen ne olacak
-
hayvanlar ateist mi
-
hiçbişeyin en iyisine layık değilsiniz
-
dunya disindaki gezegenler
-
bu sözlüğe gelen dişiler niye
- / 1