-
1.
+3 -52012 yılına göre
http://kassiesa.home.xs4a...ta/method4/trank2012.html
bjk 41
fb 41
gs 38
2011 yılına göre
http://kassiesa.home.xs4a...ta/method4/trank2011.html
gs 44,5
fb 50,5
bjk 37,1
2010 yılına göre
http://kassiesa.home.xs4a...ta/method4/trank2010.html
gs 43
bjk 33
he amk beşiktaş ülke puanını sırtlıyo kaç yıldır sizin ben kendinize söylediğiniz yalanlarınızı gibeyim ezikler sizi. yani kısaca bjk hiç bizaman ülke puanını sırtlamadı.
edit: hahaahah adamlar kabullenemiyor gerçekleri
beşiktaşlılar özellikle okusunlar mal mal konuşuyorlar hala amk cahilleri;
>>>>>>bide puan hesaplamasını yazalım cahil beşiktaş taraftarı her sene ayrı ayrı hesaplanıyor sanıyor. 2011 yılında gs nin puanı hesaplanırken 2011 den önceki 5 yılın puanları toplanarak sonuç elde ediliyor yani o sene avrupada olmasa bile puanı sıfır olmuyor cahil herifler uefa sizi banlamakla harbi doğru yapmış amk.<<<<<<<<< -
2.
+2 -1ahhahahahahah altıma sıçtım gülmekten amk galatasaray 2011 de pesten falan mı kasmış o kadar puanı ahahhahahah
-
3.
-2beşiktaşlılar niye konuşuyo amk. içerde dışarda gibiyoruz kaç maçtır kalkmış bi olamasaydık siz olmazdınız diyo amk ezikleri. adamların her olumsuzlukta bi züğürt tesellisi oluyo amk. şampiyon olamaz şerefli ikincilik derler, başkanları giber atar feda deyip kurtarmaya çalışırlar, liverpooldan 8 yerler biz puan topladık derler.
sizin ben cibilliyetinizi gibiym. -
4.
-2sen 2011-2012 yılında evinde fatmagülü izlerken biz uefada bragayı kievi stoke cityi gibertiyoduk
-
5.
+1 -1@22 bizde fatmagülden önce liverpool beşiktaş maçını izliyoduk. konu aynı
-
6.
+1 -1tamam kardeşim biz uefada stoke city'e 3 atarken siz kasımpaşayı yendiniz diye uefa iki takıma da aynı puanı vermiştir emin ol.
ne gerizekalılar var arkadaş ya -
7.
+1 -1@1 dıbına koduğumun beyinsizi gs en son ne zaman oynadı avrupada ? oynamadan nasıl puan yaptı gibtiğimin liselisi gibtir git yat
-
8.
-1@32 bak kardeşim. beşiktaş ülke puanını sırtlıyor demek, kimsenin olmadığı sene avrupa liginde tur atlıyor demektir. son 5 seneyi toplarsan tabi ki tüm takımlar birbirne yakın puan almıştır. ama bu laf yalan değil, yalnızca sen beyinsiz olduğun için zütünden anlamışsın
-
9.
-12011 yılında gs nasıl en çok puanı topladı? Amq 2011 yılında avrupaya gidemedin.
-
10.
-1@29 ya olum mal mısın sen? yazdığın puanlar son 5 yılın toplam puanları diyorum sana
begibtasın 11/12 sezonu puanı 11.02
galatasarayın 11/12 sezonu puanı 1.02
hem akıl var mantık var amk avrupa kupalarına katılamadığınız sene bizle aynı puanı yapma ihtimaliniz var mı amk? -
11.
-105/06
galatasaray : tromso'ye elendi!
06/07
galatasaray : liverpool, bordo, psv grubuna düştü. 4 puan topladı. elendi.
07/08
galatasaray : helsinborg, panionios, bordo, a.ven (gruba bak amq ya) grubundan çıktı. leverkusenden 5 yedi ve elendi. skibb bıraktı.
08/09
olimpiakos, metalist, benfica, herta grubundan çıktı. bordoyu eledi, hamburg koydu.
09/10
galatasaray : sturm, panathinaikos, bukreş gruba düştü. çıktı. atletico madrid eledi.
10/11
galatasaray : karpaty'e elendi.
11/12
galatasaray : küme düşüyordu. ne avrupası -
12.
-1beyler bu beyinsizi bana bırakın.
ülke puanı denen şey, 5 yıl süresince geçerlidir. buraya kadar tamam mı? anladıysan devam edelim.
"son yıllarda (mesela son iki yılda) ülke puanını beşiktaş sırtlıyor" demek, şu an sahip olduğumuz tüm ülke puanını beşiktaş kazandı demek değildir. "son iki yılda o puana katkı yapan tek takım beşiktaş" demektir. -
13.
-1vay mk lan beşiktaşlılar kadar yüzsüzünü görmedim adamlar galatasaraya avrupada laf atmaya kalkıyo lan adamlar 2 yıl uefa dan gibtir yemişler gelmiş fatmagül yazmış daha da bişey demiyorum.
-
14.
-1@1 lan huur çocuğu bjk geçen sene nasıl puan kazandırıyo bunlar geçen sene ceza almadımı ? bursa eses trabzon fener ve gs gitti avrupaya
-
15.
+1757 1905 ara beni yala beni ateşli saatler
-
16.
-1ayrıca listede beşiktaş 52. gs 60.
-
17.
-1@1 sıçtın hala sıvamaya çalışıyosun ya
-
18.
+1gibtirin gidin lan verdikleri sitelere bak huur çocuğu kolpacıların git uefa.com'a bak amın oğlu.
beşiktaş işte en çok puanı olan gibtir git. bizim sayemizde ordasınız işte. -
19.
-1@9 ya bi gibtir git amk hee tama yok galatasaray amk malı yaa kendi yalanlarınıza inanmayın amk al o tabloda var yıl yıl işte
-
20.
-1UEFA Country Ranking 2013Tümünü Göster
Last update: Thu, 14 Mar 2013 23:10:13 CET
1. country 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 ranking teams
1 Spain 13.312 17.928 18.214 20.857 16.428 86.739 3/ 7
2 England 15.000 17.928 18.357 15.250 14.571 81.106 3/ 7
3 Germany 12.687 18.083 15.666 15.250 15.214 76.900 2/ 7
4 Italy 11.375 15.428 11.571 11.357 14.250 63.981 2/ 6
5 France 11.000 15.000 10.750 10.500 11.416 58.666 1/ 6
6 Portugal 6.785 10.000 18.800 11.833 10.583 58.001 1/ 6
7 Ukraine 16.625 5.800 10.083 7.750 9.500 49.758 6
8 Russia 9.750 6.166 10.916 9.750 9.416 45.998 1/ 6
9 Netherlands 6.333 9.416 11.166 13.600 4.214 44.729 7
10 Belgium 4.500 8.700 4.600 10.100 6.500 34.400 5
11 Greece 6.500 7.900 7.600 7.600 4.400 34.000 5
12 Turkey 7.000 7.600 4.600 5.100 8.600 32.900 2/ 5
13 Switzerland 2.900 5.750 5.900 6.000 7.625 28.175 1/ 4
14 Cyprus 6.333 4.250 3.125 9.125 4.000 26.833 4
15 Denmark 8.200 4.400 6.700 3.100 3.300 25.700 5
16 Austria 2.250 9.375 4.375 7.125 2.250 25.375 4
17 Czech Republic 2.375 4.100 3.500 5.250 8.500 23.725 4
18 Romania 2.642 6.083 3.166 4.333 6.800 23.024 5
19 Israel 1.750 7.250 4.625 6.000 3.250 22.875 4
20 Belarus 4.000 3.375 5.875 3.125 4.500 20.875 4
21 Poland 5.000 2.125 4.500 6.625 2.500 20.750 4
22 Croatia 4.333 3.000 4.125 3.750 4.375 19.583 4
23 Sweden 2.500 2.500 2.600 2.900 5.125 15.625 4
24 Scotland 1.875 2.666 3.600 2.750 4.300 15.191 5
25 Serbia 3.000 3.000 3.500 2.125 3.000 14.625 4
26 Slovakia 4.833 2.500 3.000 2.375 1.500 14.208 4
27 Norway 2.500 2.100 2.375 2.300 4.900 14.175 5
28 Bulgaria 2.250 3.125 4.625 1.500 0.750 12.250 4
29 Hungary 1.000 2.750 2.750 2.250 3.000 11.750 4
30 Slovenia 1.333 1.375 1.500 2.250 3.250 9.708 4
31 Georgia 1.166 1.750 1.875 2.875 1.500 9.166 4
32 Azerbaijan 0.666 1.500 2.000 1.375 3.000 8.541 4
33 Finland 1.833 1.375 1.800 1.500 2.000 8.508 5
34 Bosnia-Herzegovina 1.833 1.750 1.875 1.125 1.250 7.833 4
35 Moldova 0.666 2.125 2.125 0.500 2.250 7.666 4
36 Ireland 2.500 1.375 1.000 1.500 1.000 7.375 4
37 Lithuania 2.500 1.250 0.625 1.000 1.125 6.500 4
38 Kazakhstan 0.833 1.250 0.875 1.625 1.375 5.958 4
39 Latvia 1.166 2.250 0.500 0.625 1.250 5.791 4
40 Iceland 1.166 1.250 0.375 1.375 1.250 5.416 4
41 Montenegro 0.500 1.125 1.750 0.500 1.375 5.250 4
42 Macedonia 0.500 0.500 1.375 1.625 1.250 5.250 4
43 Albania 0.666 1.000 0.875 0.875 0.750 4.166 4
44 Malta 0.000 0.750 1.500 0.833 0.875 3.958 4
45 Liechtenstein 0.000 1.000 0.500 2.000 0.000 3.500 1
46 Luxembourg 0.000 0.250 0.625 1.125 1.375 3.375 4
47 Northern Ireland 0.333 0.125 1.125 0.500 1.000 3.083 4
48 Wales 0.333 0.250 0.875 0.625 0.500 2.583 4
49 Estonia 0.333 0.875 0.250 0.375 0.375 2.208 4
50 Armenia 0.000 0.500 0.250 0.125 0.875 1.750 4
51 Faroe Islands 0.333 0.000 0.250 0.500 0.500 1.583 4
52 San Marino 0.000 0.500 0.166 0.000 0.000 0.666 3
53 Andorra 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.500 3
-
ccc rammstein ccc günaydın diler 30 01 2025
-
malum barlıkı
-
sağlıksız gıdanın ruha iyi gelmesi
-
insan beyninde bir başkasının beyninde
-
beyler askıda eskort kampanyası
-
insanın ama susadığı saatlerdeyiz
-
ahmet türk türk değil
-
arka analımdan sıcak osuruk çıktı
-
bir iran erkeğini arka deliğimde arzuluyorum
-
bu mq parası kolay kolay birikmiyor
-
arkadaki zütten anal yapacak
-
taşaklarımla beynimi ameliyatla
-
ameliyatla dana taşağı diktirsem
-
arka analımı yırtana kadar gibip
-
ahh arka analım yarılıyor
-
zaten bu kadar geri zekalının olduğu bir yerde
- / 1