1. 51.
    0
    bu küçük depremler her zaman oluyor zaten olum korkmayın gıdıklayaman bi cinsten
    ···
  2. 52.
    0
    vay dıbına koyim reserved.
    ···
  3. 53.
    0
    upupuppupupuppup
    ···
  4. 54.
    0
    ya dıbını skiyim bune
    bütün dünyadakileri toplasan ege denizi etmiyo amk oha
    ···
  5. 55.
    0
    sabaha kadar sıçmazsak iyidir
    ···
  6. 56.
    0
    amk bu işin sabah ola hayrola artık
    ···
  7. 57.
    0
    ulan baksanızaaaaaaaaa
    ···
  8. 58.
    0
    beyler :(
    ···
  9. 59.
    0
    çok sakat var
    ···
  10. 60.
    0
    @1 yeter altımıza sıçıcaz
    ···
  11. 61.
    0
    @28 dıbına koduğum liselisi senin coğrafya öğretmenini gibeyim ben dıbına koduğum çocuğu dünya haritası bilmeyen muallak
    ···
  12. 62.
    0
    sabaha çıkamayacağız galiba
    ···
  13. 63.
    0
    bu illimunati bi tek bizi gibiyo bence

    beyler :(
    ···
  14. 64.
    0
    nasıl olmuyo mal o verdiğin site türk sitesi zaten dalyarak
    ···
  15. 65.
    0
    MAP 3.3 2011/12/06 22:25:36 58.191 -151.482 55.7 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
    MAP 3.1 2011/12/06 21:27:27 60.075 -150.636 33.3 KENAI PENINSULA, ALASKA
    MAP 3.3 2011/12/06 21:03:04 51.400 -178.284 25.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
    MAP 2.6 2011/12/06 20:52:57 36.229 -118.322 5.6 CENTRAL CALIFORNIA
    MAP 2.7 2011/12/06 20:05:32 60.104 -150.683 31.5 KENAI PENINSULA, ALASKA
    MAP 4.7 2011/12/06 19:31:47 11.450 124.430 47.2 LEYTE, PHILIPPINES
    MAP 3.1 2011/12/06 19:25:41 59.409 -153.713 111.6 SOUTHERN ALASKA
    MAP 5.0 2011/12/06 18:39:14 -17.221 -173.719 110.8 TONGA
    MAP 4.7 2011/12/06 18:18:38 13.224 -52.632 15.2 NORTH ATLANTIC OCEAN
    MAP 4.7 2011/12/06 18:16:43 -1.132 126.811 44.8 KEPULAUAN SULA, INDONESIA
    MAP 4.5 2011/12/06 15:46:28 37.053 43.776 10.0 TURKEY-IRAQ BORDER REGION
    MAP 4.9 2011/12/06 15:04:22 1.429 127.141 136.7 HALMAHERA, INDONESIA
    MAP 3.1 2011/12/06 12:32:32 61.843 -146.770 9.8 SOUTHERN ALASKA
    MAP 5.1 2011/12/06 10:15:14 -20.790 -174.139 88.5 TONGA
    MAP 3.4 2011/12/06 09:10:50 60.033 -140.656 8.3 SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA
    MAP 2.7 2011/12/06 07:48:54 32.678 -115.904 4.9 SOUTHERN CALIFORNIA
    MAP 3.6 2011/12/06 06:04:28 18.281 -68.358 125.5 MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC
    MAP 4.6 2011/12/06 02:56:01 38.756 43.572 7.5 EASTERN TURKEY
    MAP 2.8 2011/12/06 01:42:20 38.775 -122.727 1.9 NORTHERN CALIFORNIA
    MAP 2.6 2011/12/06 01:25:56 19.305 -155.216 7.8 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
    ···
  16. 66.
    0
    am var?
    ···
  17. 67.
    0
    kjguhgçöjvçbçkvçöj.ln
    ···
  18. 68.
    0
    aynen panpa
    ···
  19. 69.
    0
    updullah
    ···
  20. 70.
    0
    upppppppppppppppppp
    ···