1. 26.
    0
    (Milyon ABD Doları) KAMU SEKTÖRÜ TCMB ÖZEL SEKTÖR TÜRKiYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU (I+II+III) TÜRKiYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU / GSYH (%)
    KISA VADELi STOK UZUN VADELi STOK TOPLAM DIŞ BORÇ STOKU (I) KISA VADELi STOK UZUN VADELi STOK TOPLAM DIŞ BORÇ STOKU (II) KISA VADELi STOK UZUN VADELi STOK (*) TOPLAM DIŞ BORÇ STOKU (III)
    1989 0 29.446 29.446 799 7.028 7.827 4.946 1.692 6.638 43.911 30,8
    1990 0 33.268 33.268 855 7.487 8.342 8.645 2.125 10.770 52.381 26,1
    1991 281 34.999 35.280 557 6.658 7.215 8.279 2.849 11.128 53.623 26,7
    1992 400 36.076 36.476 572 6.158 6.730 11.688 3.702 15.390 58.595 27,8
    1993 65 39.575 39.640 667 6.626 7.293 17.741 5.838 23.579 70.512 29,6
    1994 36 41.705 41.741 828 8.949 9.777 10.323 6.863 17.186 68.705 38,8
    1995 250 41.753 42.003 993 11.178 12.171 14.257 7.517 21.774 75.948 33,6
    1996 0 40.192 40.192 984 11.397 12.381 16.088 10.637 26.725 79.299 32,6
    1997 204 38.864 39.068 889 10.876 11.765 16.598 16.925 33.523 84.356 33,2
    1998 1.602 39.737 41.339 905 12.081 12.986 18.267 23.760 42.026 96.351 35,6
    1999 1.581 42.526 44.107 686 10.320 11.006 20.654 27.357 48.011 103.123 41,7
    2000 2.461 47.621 50.081 653 13.437 14.090 25.187 29.244 54.431 118.602 44,7
    2001 1.019 46.110 47.129 752 23.599 24.351 14.632 27.480 42.112 113.592 57,7
    2002 915 63.618 64.533 1.655 20.348 22.003 13.854 29.207 43.061 129.597 56,2
    2003 1.341 69.503 70.844 2.860 21.513 24.373 18.812 30.064 48.876 144.092 47,3
    2004 1.840 73.828 75.668 3.287 18.123 21.410 27.076 36.858 63.934 161.012 41,2
    2005 2.133 68.278 70.411 2.763 12.662 15.425 34.020 50.652 84.672 170.508 35,4
    2006 1.750 69.837 71.587 2.563 13.115 15.678 38.542 82.557 121.099 208.363 39,6
    2007 2.163 71.362 73.525 2.282 13.519 15.801 38.703 122.332 161.035 250.361 38,6
    2008 3.248 75.058 78.306 1.874 12.192 14.066 47.400 141.339 188.739 281.111 37,9
    2009 3.598 79.884 83.482 1.764 11.398 13.162 43.631 128.830 172.461 269.105 43,6
    2010 4.290 84.791 89.081 1.553 10.012 11.565 71.483 119.841 191.324 291.969 39,9
    2011 7.013 87.268 94.281 1.239 8.095 9.334 73.682 127.065 200.747 304.361 39,3
    2012 11.040 92.250 103.290 1.036 6.052 7.088 88.756 138.358 227.114 337.492 42,9
    2013 Ç1 12.598 90.726 103.324 980 5.657 6.637 101.366 138.568 239.934 349.895 41.2
    amk en kötü donemlerde bu kadar borclanmamısız gibeyim gotunu tayyibin
    ···
  2. 27.
    0
    http://www.hazine.gov.tr/...120&cid=12&nm=634
    ···
  3. 28.
    0
    beyler bu anlattiklarinizin bir kanıtı yok
    ···
  4. 29.
    0
    en basit haliyle.

    Koç ve Çalık grupları arasında kıran kırana geçen ihaleyi 4 milyar 140 milyon dolarlık teklifiyle Koç - Shell ortaklığı kazandı.(tüpraş)

    TÜPRAŞ'ın 2012 cirosu: 47 milyar 443 milyon dolar.
    (yıllık net karı 1.47 milyor dolar civarında)

    Türkçesi şu, 3 yılda devlete kazandıracağı paraya özelleştirdin.

    var gerisini sen düşün. hani özelleştirme lazım diyorsunuz ya, alın size özelleştirme.

    devlet malını peşkeş çekmek bu olsa gerek
    ···
  5. 30.
    0
    @1 cevap versene oç karşim.. en basitinden burda bak gör.. nasıl kutuplaşmışız.. Herşeyi geçtim bir gelişmiş medeniyetlerki başbakanlara bak, bir de bizim oğlana bak.. 21. yüzyılda hala yol yaptım diye övünen başbakanlar var.. çocuklar laptop istiyor sayın bahçeli diye edebiyat yapıyolar.. akp millet vekili pkk silahlı eylem yapabilir diyor.. başbakan ne derse aksini icra ediyor.. bedelliye karşıyız hep garibanın çocuğu mu ölecek dedi pat arkasından yasa geçti.. BDP pkk yı terörist ilan etmezse diyalog kurulmaz dedi şimdi kandile imralıya elçiler seferber etmiş amk.. dünyanın en pahalı benzini bizde en pahalı elektriği bizde.. Sanat yaparlar ucube der.. lan bin sanat bu görecelidir tiran kesildi başımıza..
    ···
  6. 31.
    0
    @24 atıyor işte amk. tv de mi izlemiyosun. durup dururken yapıyor hem de. amaçları halkı provoke etmek ondan sonra milleti çığrından çıkarıp haklı duruma gelmek başka bir şey değil. binalara gaz bombası atıyorlar amk çoluk çocuk.
    ···
  7. 32.
    0
    Ulkenin anasini gibti topraklarimizi satiyor orayi burayi desiyor sacma salak yasalar koyuyor din ile devlet islerini bibirene ssokuyor bas ortulu kizlari surekli acindirma cabasinda yalanlar soyluyor camidr icki. icmisiz goruntuleri ver dedik vermem gerek yok dedi bi basbakanin edmicegi laflar ediyor milleti kisitliyor her taka zam geliyor ama maaslarda bi artis olmuyor
    ···
  8. 33.
    0
    hangi birini söyliyim amk
    ···
  9. 34.
    0
    @4 nasil yani
    ···
  10. 35.
    0
    ne iyiliğini gördün peki sen söyle mk
    ···
  11. 36.
    0
    Benzin yeterli sanırım
    ···
  12. 37.
    -1
    senin gibi malların beynini yıkadı şimdide kral muamelesi görüyor bi şey yaptı evet türkiyeyi daha taktan bi yer yaptı
    ···
  13. 38.
    -2
    bende merak ediyorum
    ···
  14. 39.
    -2
    @23 polisim bana neden gaz bombası atsın beni neden joplasın
    ···
  15. 40.
    -2
    @4 panpa siz orda sadece dursanız bile yaptıgınız şey yasal degil cünkü eylem izin alınarak yapılır eğer izin almadan eylem yapıyorsan biber gazı nı jopu göze alıp o eylemi yapıyorsun demektir dünyanın her yerindede böyledir bu
    ···
  16. 41.
    -3
    @4ün anasını yasal gibmişler
    ···
  17. 42.
    -3
    amkk bebelerı herkes aynı seyı soyluyo yok ulkeyı sıktı yok taku yeedık amkk demokrası yok ne yaptı ne ne sorunca cevap yok dıbına koydu ulkenın dıonuz anca
    ···
  18. 43.
    -3
    astınız, zehirlediniz, yedirmeyiz...
    ···
  19. 44.
    +1 -6
    ciddi ciddi soruyorum

    ne yaptı bu adam
    ···
  20. 45.
    -16
    @4 anayasal hakların polise taşmak, polise linç girişiminde bulunmak , iş yerlerininin camlarını indirmek mi !!!

    eksileyin ak teröristleri
    ···