-
1.
+2sanki abramovich dıbına koyayım ya
-
2.
0öğrenciyim panpalar 800 lira falan para biriktirdim, bunu altın, dolar vs. yatırım yapsam kısa vadede ne kadar kâr edebilirim lan? bi de neye yatırılır işte bu dönemler? veya başka tavsiyeleriniz var mı? harcarım amk yoksa ben bu parayı kesin.
-
3.
0ben altın almıştım 2 ayda anca kendisini amorti etti. yani kısa vadede altın ve dolar bir taka yaramıyor canım kardeşim.
@15 gibilerine de para kaptırma. belki euroyu deneyebilirsin ama kısa vadede zor -
4.
0uzun vadede altın al derim kısa vadede şu an için piyasalar çok karışık zarar edersin
-
5.
0@15 hukukçuyum huur evladı, zütünden kan alırım dolandırıcı pekekent.
@16, 17 eyvallah panpalar sağolun. hiç bulaşmim. -
6.
0o parayla temiz bi iddaa kuponu yap altından dolardan fazla kazanırsın panpa ama risk budur demen lazım
-
7.
0panpa kısa vadede dolar ve altın işe yaramaz para kazandırmaz.git üstüne başına bişeyler al
-
8.
0@20 sakdjh olum gibtirlan iddaaya para kaptırmam daha.
@21 haklısın panpa. sermayem çok az amk neyin yatırımından bahsediyosam. -
9.
0@19 hiç bulaşma demiyorum paran durur kenarda 2-3 ayda 5 tl falan kar edersin. birden bire yükselmez birden bire de düşmez
-
10.
0gibtir et amk batarsın falan hergün 2 tl lik iddaa yap biriktir.
-
11.
0kısa vadede 31e yönelmelisin bence uzun vadede bi getirisi olmaz anca kendi kendini amorti edersin.
-
12.
0145-karabük-bjk 1X 2,05
-
13.
0800 lirayla yatırımmı olurmuş amk
o parayı anca iddaada katlayabilirsin sistem oynayarak -
14.
0@14 eyvallah panpa. bence de pek bulaşılabilecek bir sermaye de değil ama ben bi bilgilendireyim dedim
-
15.
0ben sana bi hisse vereyim 1 ayda 1 tl ye 30 kuruş kar yap artık karını sen hesapla daha iyi bir yatırım şuan yok.
edit: evet bankacıyım -
16.
0gelsenize amk.
-
17.
0su çok güzel binler gelin.
-
18.
0up up up
-
19.
0@4 o zaman uğraşmaya değmez desene panpa.
-
20.
0dolar yapmak için biraz beklemelisinTümünü Göster
$
ALIŞ SATIŞ
01.01.2012 1,8889 1,898
02.01.2012 1,8889 1,898
03.01.2012 1,8768 1,8859
04.01.2012 1,8777 1,8868
05.01.2012 1,8619 1,8709
06.01.2012 1,8736 1,8826
07.01.2012 1,8696 1,8786
08.01.2012 1,8696 1,8786
09.01.2012 1,8696 1,8786
10.01.2012 1,8628 1,8718
11.01.2012 1,8624 1,8714
12.01.2012 1,8538 1,8627
13.01.2012 1,838 1,8469
14.01.2012 1,8427 1,8516
15.01.2012 1,8427 1,8516
16.01.2012 1,8427 1,8516
17.01.2012 1,8447 1,8536
18.01.2012 1,8313 1,8401
19.01.2012 1,8306 1,8394
20.01.2012 1,8226 1,8314
21.01.2012 1,8209 1,8297
22.01.2012 1,8209 1,8297
23.01.2012 1,8209 1,8297
24.01.2012 1,8203 1,8291
25.01.2012 1,8152 1,824
26.01.2012 1,8167 1,8255
27.01.2012 1,7885 1,7971
28.01.2012 1,7757 1,7843
29.01.2012 1,7757 1,7843
30.01.2012 1,7757 1,7843
31.01.2012 1,7819 1,7905
01.02.2012 1,764 1,7725
02.02.2012 1,7596 1,7681
03.02.2012 1,7531 1,7616
04.02.2012
05.02.2012
06.02.2012
07.02.2012 1,7557 1,7642
08.02.2012 1,7585 1,7569
09.02.2012 1,7379 1,7463
10.02.2012 1,7447 1,7531
11.02.2012 1,7541 1,7626
12.02.2012 1,7541 1,7626
13.02.2012 1,7541 1,7626
14.02.2012 1,7476 1,756
15.02.2012 1,7601 1,7686
16.02.2012 1,7519 1,7603
17.02.2012 1,7676 1,7761
18.02.2012 1,7505 1,7589
19.02.2012 1,7505 1,7589
20.02.2012 1,7505 1,7589
21.02.2012 1,734 1,7424
22.02.2012 1,7393 1,7477
23.02.2012 1,7424 1,7508
24.02.2012 1,7508 1,7592
25.02.2012 1,7533 1,7618
26.02.2012 1,7533 1,7618
27.02.2012 1,7533 1,7618
28.02.2012 1,7636 1,7721
29.02.2012 1,7485 1,7569
01.03.2012 1,7375 1,7459
02.03.2012 1,7438 1,7522
03.03.2012 1,7537 1,7622
04.03.2012 1,7537 1,7622
05.03.2012 1,7537 1,7622
06.03.2012 1,7635 1,772
07.03.2012 1,7762 1,7848
08.03.2012 1,7784 1,787
09.03.2012 1,766 1,7745
10.03.2012 1,7735 1,7821
11.03.2012 1,7735 1,7821
12.03.2012 1,7735 1,7821
13.03.2012 1,7875 1,7961
14.03.2012 1,7829 1,7915
15.03.2012
16.03.2012 1,7954 1,8041
17.03.2012 1,79 1,7986
18.03.2012 1,79 1,7986
19.03.2012 1,79 1,7986
20.03.2012 1,7971 1,8058
21.03.2012 1,8075 1,8162
22.03.2012 1,8054 1,8141
23.03.2012 1,8018 1,8105
24.03.2012 1,7918 1,8004
25.03.2012 1,7918 1,8004
26.03.2012 1,7918 1,8004
27.03.2012
28.03.2012 1,7762 1,7848
29.03.2012
30.03.2012
31.03.2012 1,7729 1,7815
01.04.2012 1,7729 1,7815
02.04.2012 1,7729 1,7815
03.04.2012 1,7723 1,7808
04.04.2012 1,7694 1,7779
05.04.2012 1,7816 1,7902
06.04.2012 1,7864 1,795
2012 başından beri doların durumu böyle. biraz daha inmesini bekle panpa, şukuyu ve nick altını ekgib etme
-
ccc rammstein ccc günaydın diler 22 11 2024
-
hayat artigi anani bacini
-
cccrammsteinccc adlı yazarın top oldugunu duydm
-
2020 de dogan cocuk 4 yasinda
-
kar yerine meteor yağsa da
-
allahı sevmiyor değerlerini benimsemiyoruz
-
karıma zütümü yalattım
-
nefretsiz yaşamak her şeyle herkesle barışık
-
bıktım bunaldım çatışma
-
zütte tak olmaz lan yavşaklar
-
herkes koyumden arsa satip gidiyor
-
arkadaşlara internette ünlü bir yazarım diyorum
-
sınıfı kuzuya çeviren öğretmen
-
beni kimse tanımıyor burda
-
niyet ettim silik yemeye
-
conor suçlu bulundu
-
rus escye giden varmıdır
-
kürtlerin neden ülkesi yok anlatan video
-
karım bana zütünü sildiriyor
-
topal odlek ordek ananin
-
nerde dalyarak var mod yapıyosunuz
-
incel öfkesi
- / 1