-
1.
0dolar yapmak için biraz beklemelisinTümünü Göster
$
ALIŞ SATIŞ
01.01.2012 1,8889 1,898
02.01.2012 1,8889 1,898
03.01.2012 1,8768 1,8859
04.01.2012 1,8777 1,8868
05.01.2012 1,8619 1,8709
06.01.2012 1,8736 1,8826
07.01.2012 1,8696 1,8786
08.01.2012 1,8696 1,8786
09.01.2012 1,8696 1,8786
10.01.2012 1,8628 1,8718
11.01.2012 1,8624 1,8714
12.01.2012 1,8538 1,8627
13.01.2012 1,838 1,8469
14.01.2012 1,8427 1,8516
15.01.2012 1,8427 1,8516
16.01.2012 1,8427 1,8516
17.01.2012 1,8447 1,8536
18.01.2012 1,8313 1,8401
19.01.2012 1,8306 1,8394
20.01.2012 1,8226 1,8314
21.01.2012 1,8209 1,8297
22.01.2012 1,8209 1,8297
23.01.2012 1,8209 1,8297
24.01.2012 1,8203 1,8291
25.01.2012 1,8152 1,824
26.01.2012 1,8167 1,8255
27.01.2012 1,7885 1,7971
28.01.2012 1,7757 1,7843
29.01.2012 1,7757 1,7843
30.01.2012 1,7757 1,7843
31.01.2012 1,7819 1,7905
01.02.2012 1,764 1,7725
02.02.2012 1,7596 1,7681
03.02.2012 1,7531 1,7616
04.02.2012
05.02.2012
06.02.2012
07.02.2012 1,7557 1,7642
08.02.2012 1,7585 1,7569
09.02.2012 1,7379 1,7463
10.02.2012 1,7447 1,7531
11.02.2012 1,7541 1,7626
12.02.2012 1,7541 1,7626
13.02.2012 1,7541 1,7626
14.02.2012 1,7476 1,756
15.02.2012 1,7601 1,7686
16.02.2012 1,7519 1,7603
17.02.2012 1,7676 1,7761
18.02.2012 1,7505 1,7589
19.02.2012 1,7505 1,7589
20.02.2012 1,7505 1,7589
21.02.2012 1,734 1,7424
22.02.2012 1,7393 1,7477
23.02.2012 1,7424 1,7508
24.02.2012 1,7508 1,7592
25.02.2012 1,7533 1,7618
26.02.2012 1,7533 1,7618
27.02.2012 1,7533 1,7618
28.02.2012 1,7636 1,7721
29.02.2012 1,7485 1,7569
01.03.2012 1,7375 1,7459
02.03.2012 1,7438 1,7522
03.03.2012 1,7537 1,7622
04.03.2012 1,7537 1,7622
05.03.2012 1,7537 1,7622
06.03.2012 1,7635 1,772
07.03.2012 1,7762 1,7848
08.03.2012 1,7784 1,787
09.03.2012 1,766 1,7745
10.03.2012 1,7735 1,7821
11.03.2012 1,7735 1,7821
12.03.2012 1,7735 1,7821
13.03.2012 1,7875 1,7961
14.03.2012 1,7829 1,7915
15.03.2012
16.03.2012 1,7954 1,8041
17.03.2012 1,79 1,7986
18.03.2012 1,79 1,7986
19.03.2012 1,79 1,7986
20.03.2012 1,7971 1,8058
21.03.2012 1,8075 1,8162
22.03.2012 1,8054 1,8141
23.03.2012 1,8018 1,8105
24.03.2012 1,7918 1,8004
25.03.2012 1,7918 1,8004
26.03.2012 1,7918 1,8004
27.03.2012
28.03.2012 1,7762 1,7848
29.03.2012
30.03.2012
31.03.2012 1,7729 1,7815
01.04.2012 1,7729 1,7815
02.04.2012 1,7729 1,7815
03.04.2012 1,7723 1,7808
04.04.2012 1,7694 1,7779
05.04.2012 1,7816 1,7902
06.04.2012 1,7864 1,795
2012 başından beri doların durumu böyle. biraz daha inmesini bekle panpa, şukuyu ve nick altını ekgib etme
-
ccc rammstein ccc günaydın diler 26 11 2024
-
arkadan yiyen pasif muallak oğlan kayroç
-
kan bagisi yapmam aga
-
google yazinca cikmiyan sozlluk
-
yasamak istemiyorum oglum
-
27 kasım 2024
-
bu sözlüğe nolmus yav offf
-
kucuk insanlarin derdi insanlar olur
-
dexer shawnı bombalı dronla patlatmak
-
erdoğan türk tarihinin en iyi lideridir
-
abe ya abe yapay zekala iş yapacaz abey
-
izmirde hala sobayla ısınanlar var
-
ekşi sözlük ele geçirilmiş lann
-
almanyada askıda yemek varmış
-
bim 31 aralık 2007
-
burda neden manyakça şeyler paylaşılıyor
-
havalar sogudu iyice
-
nasıl senin fotonu elindne aldık ama
-
tesettürünü bir saniye bile çıkarmayacaksın
-
topal odlek ordek gezmeye gidiyor 26 11 2024
-
bazen güzel bir şarkı çalınca
-
pehh yine akşamı ettik pehh 26 11 2024 22 26
-
cüneyt arkın reenkarnasyonla yeniden
-
philosophia24 memati yeni hesabi
-
yapay zeka ve robotlar çalişir
-
zeytinburnulu memo
-
hey embesiler bugün deepfake kulanıyorsnuz
-
burun kivirdiniz inci 2015 donemi
-
bu adamdan beni soğutunuz lan
-
beyler kirgizistanli bir bayanla tanıştım
- / 2