1. 126.
    0
    370.64 05/12/2011 15/12/2011
    344.37 05/01/2012 16/01/2012
    290.01 05/02/2012 15/02/2012
    271.72 05/03/2012 15/03/2012
    259.80 05/04/2012 16/04/2012
    99.25 06/05/2012 16/05/2012
    72.80 05/06/2012 15/06/2012
    72.80 05/07/2012 16/07/2012
    72.80 05/08/2012 15/08/2012
    72.80 05/09/2012 17/09/2012

    kredi kartı taksitlerim ödeyecen mi huurnun çocuğu
    ···
   tümünü göster