1. 1.
    0
    arih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer Çözüm Niteliği
    --- --- --- --- --- --- --- ---
    2011.09.26 04:12:27 40.0628 27.4707 5.3 -.- 2.2 -.- GÖNEN (BALIKESiR) ilksel
    2011.09.26 03:47:59 37.6267 38.7213 5.0 2.8 -.- -.- OVACIK-HiLVAN (ŞANLIURFA) ilksel
    2011.09.26 03:25:26 39.4837 38.3287 5.0 2.9 -.- -.- GEDiKBAŞI-DiVRiĞi (SiVAS) ilksel
    2011.09.26 02:23:15 37.4125 34.9815 6.5 2.3 -.- -.- KAMIŞLI-POZANTI (ADANA) ilksel
    2011.09.26 01:27:23 36.8297 27.4807 11.5 2.0 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZi (AKDENiZ) ilksel
    2011.09.26 01:19:57 36.2350 28.4965 19.5 2.4 -.- -.- AKDENiZ ilksel
    2011.09.26 00:11:52 39.6925 38.7347 5.0 2.7 -.- -.- BOZOĞLAK-KEMAH (ERZiNCAN) ilksel
    2011.09.25 23:48:16 40.6177 35.6982 5.5 2.7 -.- -.- DOĞANTEPE- (AMASYA) ilksel
    2011.09.25 23:07:43 37.3658 34.9887 7.1 2.5 -.- -.- POZANTI (ADANA) ilksel
    2011.09.25 21:52:22 39.1610 28.9567 5.3 2.2 -.- -.- SiMAV (KÜTAHYA) ilksel
    ···
   tümünü göster