1. 1.
    0
    ABANT iZZET BAYSAL ÜNiVERSiTESi (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 93 521,900 540,780
    ACIBADEM ÜNiVERSiTESi (iSTANBUL) Tıp Fakültesi (ingilizce) MF-3 48 489,567 533,132
    ACIBADEM ÜNiVERSiTESi (iSTANBUL) Tıp Fakültesi (ingilizce) (Tam Burslu) MF-3 12 535,736 544,335
    ADIYAMAN ÜNiVERSiTESi Tıp Fakültesi MF-3 41 513,265 521,810
    ADNAN MENDERES ÜNiVERSiTESi (AYDIN) Tıp Fakültesi MF-3 134 520,614 550,782
    AFYON KOCATEPE ÜNiVERSiTESi (AFYONKARAHiSAR) Tıp Fakültesi MF-3 103 517,151 525,860
    AKDENiZ ÜNiVERSiTESi (ANTALYA) Tıp Fakültesi MF-3 216 528,771 544,382
    ANKARA ÜNiVERSiTESi Tıp Fakültesi MF-3 277 541,595 552,953
    ATATÜRK ÜNiVERSiTESi (ERZURUM) Tıp Fakültesi MF-3 164 515,775 550,476
    ATATÜRK ÜNiVERSiTESi (ERZURUM) Tıp Fakültesi (ingilizce) MF-3 31 516,693 541,248
    AZERBAYCAN TIP ÜNiVERSiTESi (BAKÜ-AZERBAYCAN) Tıp Fakültesi MF-3 15 505,702 510,972
    AZERBAYCAN TIP ÜNiVERSiTESi (BAKÜ-AZERBAYCAN) Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 5 489,148 494,440
    BALIKESiR ÜNiVERSiTESi Tıp Fakültesi MF-3 52 519,921 524,512
    BAŞKENT ÜNiVERSiTESi (ANKARA) Tıp Fakültesi MF-3 50 507,693 524,960
    BAŞKENT ÜNiVERSiTESi (ANKARA) Tıp Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 4 525,680 532,472
    BAŞKENT ÜNiVERSiTESi (ANKARA) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 6 533,060 536,657
    BEZM-i ÂLEM VAKIF ÜNiVERSiTESi (iSTANBUL) Tıp Fakültesi MF-3 24 496,247 511,414
    BEZM-i ÂLEM VAKIF ÜNiVERSiTESi (iSTANBUL) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 8 533,367 536,807
    BEZM-i ÂLEM VAKIF ÜNiVERSiTESi (iSTANBUL) Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 8 519,503 525,036
    BOZOK ÜNiVERSiTESi (YOZGAT) Tıp Fakültesi MF-3 41 526,666 535,258
    CELÂL BAYAR ÜNiVERSiTESi (MANiSA) Tıp Fakültesi MF-3 134 523,470 536,258
    CUMHURiYET ÜNiVERSiTESi (SiVAS) Tıp Fakültesi MF-3 164 514,466 543,058
    ÇANAKKALE ONSEKiZ MART ÜNiVERSiTESi Tıp Fakültesi MF-3 72 524,388 534,268
    ÇUKUROVA ÜNiVERSiTESi (ADANA) Tıp Fakültesi MF-3 216 529,931 557,565
    DiCLE ÜNiVERSiTESi (DiYARBAKIR) Tıp Fakültesi MF-3 113 520,443 540,257
    DOKUZ EYLÜL ÜNiVERSiTESi (iZMiR) Tıp Fakültesi MF-3 236 534,758 547,574
    DUMLUPINAR ÜNiVERSiTESi (KÜTAHYA) Tıp Fakültesi MF-3 26 516,715 526,285
    DÜZCE ÜNiVERSiTESi Tıp Fakültesi MF-3 82 516,701 529,044
    EGE ÜNiVERSiTESi (iZMiR) Tıp Fakültesi MF-3 298 537,639 562,005
    ERCiYES ÜNiVERSiTESi (KAYSERi) Tıp Fakültesi MF-3 205 523,880 560,217
    ERZiNCAN ÜNiVERSiTESi Tıp Fakültesi MF-3 21 513,758 516,815
    ESKiŞEHiR OSMANGAZi ÜNiVERSiTESi Tıp Fakültesi MF-3 164 530,914 545,704
    FATiH ÜNiVERSiTESi (iSTANBUL) Tıp Fakültesi MF-3 90 498,203 553,776
    FATiH ÜNiVERSiTESi (iSTANBUL) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 10 560,132 567,082
    FATiH ÜNiVERSiTESi (iSTANBUL) Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 10 553,940 558,935
    FIRAT ÜNiVERSiTESi (ELAZIĞ) Tıp Fakültesi MF-3 113 515,091 535,321
    GAZi ÜNiVERSiTESi (ANKARA) Tıp Fakültesi MF-3 241 537,028 551,322
    GAZi ÜNiVERSiTESi (ANKARA) Tıp Fakültesi (ingilizce) MF-3 77 537,639 551,704
    GAZiANTEP ÜNiVERSiTESi Tıp Fakültesi MF-3 134 519,316 532,201
    GAZiANTEP ÜNiVERSiTESi Tıp Fakültesi (ingilizce) MF-3 31 519,551 530,240
    GAZiOSMANPAŞA ÜNiVERSiTESi (TOKAT) Tıp Fakültesi MF-3 41 514,818 522,606
    GiRESUN ÜNiVERSiTESi Tıp Fakültesi MF-3 21 514,027 515,765
    GÜLHANE ASKERi TIP AKADEMiSi (ANKARA) Askeri Tıp Fakültesi (Sivil Lise (Erkek)) MF-3 190 496,154 547,074
    GÜLHANE ASKERi TIP AKADEMiSi (ANKARA) Askeri Tıp Fakültesi (Sivil Lise (Kız)) MF-3 10 517,542 530,680
    GÜLHANE ASKERi TIP AKADEMiSi (ANKARA) Hemşirelik Yüksekokulu MF-3 120 399,899 461,521
    HACETTEPE ÜNiVERSiTESi (ANKARA) Tıp MF-3 164 552,960 587,321
    HACETTEPE ÜNiVERSiTESi (ANKARA) Tıp (ingilizce) MF-3 144 556,723 583,628
    HACETTEPE ÜNiVERSiTESi (ANKARA) Kastamonu Tıp Fakültesi MF-3 41 530,931 537,932
    HARRAN ÜNiVERSiTESi (ŞANLIURFA) Tıp Fakültesi MF-3 72 513,910 532,342
    HiTiT ÜNiVERSiTESi (ÇORUM) Tıp Fakültesi MF-3 21 529,017 535,868
    HOCA AHMET YESEVi ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNiVERSiTESi (TÜRKiSTAN-KAZAKiSTAN) Tıp Fakültesi (Türkistan Yerleşkesi) MF-3 15 494,272 502,005
    iNÖNÜ ÜNiVERSiTESi (MALATYA) Tıp Fakültesi (ingilizce) MF-3 123 517,256 547,769
    iSTANBUL BiLiM ÜNiVERSiTESi Tıp Fakültesi MF-3 25 493,506 505,260
    iSTANBUL BiLiM ÜNiVERSiTESi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 3 534,548 535,724
    iSTANBUL MEDiPOL ÜNiVERSiTESi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 30 523,957 548,822
    iSTANBUL ÜNiVERSiTESi Cerrahpaşa Tıp MF-3 282 541,674 553,368
    iSTANBUL ÜNiVERSiTESi Cerrahpaşa Tıp (ingilizce) MF-3 52 554,877 566,071
    iSTANBUL ÜNiVERSiTESi istanbul Tıp MF-3 410 544,830 572,944
    KAFKAS ÜNiVERSiTESi (KARS) Tıp Fakültesi MF-3 21 513,073 514,215
    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ iMAM ÜNiVERSiTESi Tıp Fakültesi MF-3 41 517,831 523,702
    KARADENiZ TEKNiK ÜNiVERSiTESi (TRABZON) Tıp Fakültesi MF-3 190 518,107 549,208
    KIRIKKALE ÜNiVERSiTESi Tıp Fakültesi MF-3 98 517,416 528,375
    KOCAELi ÜNiVERSiTESi Tıp Fakültesi MF-3 195 528,343 547,110
    KOÇ ÜNiVERSiTESi (iSTANBUL) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 20 552,371 568,172
    KOÇ ÜNiVERSiTESi (iSTANBUL) Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 20 522,707 546,440
    MARMARA ÜNiVERSiTESi (iSTANBUL) Tıp Fakültesi (ingilizce) MF-3 129 538,665 554,393
    MERSiN ÜNiVERSiTESi Tıp Fakültesi MF-3 164 523,270 541,000
    MUSTAFA KEMAL ÜNiVERSiTESi (HATAY) Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi MF-3 134 513,815 526,755
    NAMIK KEMAL ÜNiVERSiTESi (TEKiRDAĞ) Tıp Fakültesi MF-3 62 516,718 525,852
    ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi (SAMSUN) Tıp Fakültesi MF-3 154 523,791 536,619
    PAMUKKALE ÜNiVERSiTESi (DENiZLi) Tıp Fakültesi MF-3 123 522,394 541,950
    RiZE ÜNiVERSiTESi Tıp Fakültesi MF-3 52 513,555 517,915
    SAKARYA ÜNiVERSiTESi Tıp Fakültesi MF-3 27 526,495 541,629
    SELÇUK ÜNiVERSiTESi (KONYA) Meram Tıp Fakültesi MF-3 185 526,980 547,578
    SELÇUK ÜNiVERSiTESi (KONYA) Selçuklu Tıp Fakültesi MF-3 113 525,487 546,377
    SÜLEYMAN DEMiREL ÜNiVERSiTESi (ISPARTA) Tıp Fakültesi MF-3 164 518,822 540,053
    TRAKYA ÜNiVERSiTESi (EDiRNE) Tıp Fakültesi MF-3 164 520,423 550,430
    UFUK ÜNiVERSiTESi (ANKARA) Tıp Fakültesi MF-3 45 499,600 507,339
    UFUK ÜNiVERSiTESi (ANKARA) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 5 528,267 532,427
    ULUDAĞ ÜNiVERSiTESi (BURSA) Tıp Fakültesi MF-3 226 532,776 546,862
    YAKIN DOĞU ÜNiVERSiTESi (KKTC-LEFKOŞA) Tıp Fakültesi MF-3 100 444,050 493,853
    YAKIN DOĞU ÜNiVERSiTESi (KKTC-LEFKOŞA EOKUL) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 10 511,404 515,252
    YEDiTEPE ÜNiVERSiTESi (iSTANBUL) Tıp Fakültesi MF-3 50 495,710 517,893
    YEDiTEPE ÜNiVERSiTESi (iSTANBUL) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 10 543,870 552,849
    YEDiTEPE ÜNiVERSiTESi (iSTANBUL) Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 10 522,458 539,063
    YÜZÜNCÜ YIL ÜNiVERSiTESi (VAN) Tıp Fakültesi MF-3 82 512,829 523,603
    ZONGULDAK KARAELMAS ÜNiVERSiTESi Tıp Fakültesi MF-3 88 515,112 523,230
    Tümünü Göster
    ···
   tümünü göster