0
sayıyorum beyler:
adana 14.256 2.085.225 150 adana 1.630.710 akdeniz bölgesi
02 adıyaman 7.572 590.935 84 adıyaman 178.538 güneydoğu anadolu bölgesi
03 afyonkarahisar 14.532 697.559 49 afyon 128.516 ege bölgesi
04 ağrı 11.315 542.022 47 ağrı 79.764 doğu anadolu bölgesi
05 amasya 5.731 334.786 59 amasya 74.393 karadeniz bölgesi
06 ankara 25.615 4.771.716 195 ankara 3.203.362 i̇ç anadolu bölgesi
07 antalya 20.815 1.978.333 95 antalya 955.596 akdeniz bölgesi
08 artvin 7.493 164.759 22 artvin 23.157 karadeniz bölgesi
09 aydın 7.922 989.862 126 aydın 142.267 ege bölgesi
10 balıkesir 14.442 1.152.323 81 balıkesir 215.436 marmara bölgesi
11 bilecik 4.181 225.381 52 bilecik 34.105 marmara bölgesi
12 bingöl 8.402 255.170 31 bingöl 68.876 doğu anadolu bölgesi
13 bitlis 8.413 328.767 47 bitlis 44.923 doğu anadolu bölgesi
14 bolu 10.716 271.208 33 bolu 84.565 karadeniz bölgesi
15 burdur 7.238 258.868 38 burdur 63.363 akdeniz bölgesi
16 bursa 11.087 2.605.495 250 bursa 1.905.570 marmara bölgesi
17 çanakkale 9.887 490.397 49 çanakkale 75.810 marmara bölgesi
18 çankırı 8.411 179.067 24 çankırı 62.508 i̇ç anadolu bölgesi
19 çorum 12.833 535.405 42 çorum 161.321 karadeniz bölgesi
20 denizli 11.716 931.823 80 denizli 350.000 ege bölgesi
21 diyarbakır 15.162 1.528.958 102 diyarbakır 545.983 güneydoğu anadolu bölgesi
22 edirne 6.241 390.428 64 edirne 119.298 marmara bölgesi
23 elazığ 9.181 552.646 65 elazığ 266.495 doğu anadolu bölgesi
24 erzincan 11.974 224.949 19 erzincan 107.175 doğu anadolu bölgesi
25 erzurum 24.741 769.085 30 erzurum 361.235 doğu anadolu bölgesi
26 eskişehir 13.904 764.584 55 eskişehir 482.793 i̇ç anadolu bölgesi
27 gaziantep 7.194 1.700.763 249 gaziantep 1.253.513 güneydoğu anadolu bölgesi
28 giresun 7.151 419.256 61 giresun 83.636 karadeniz bölgesi
29 gümüşhane 6.125 129.618 20 gümüşhane 30.270 karadeniz bölgesi
30 hakkâri 7.729 251.302 35 hakkâri 58.145 doğu anadolu bölgesi
31 hatay 5.403 1.480.571 254 antakya 202.216 akdeniz bölgesi
32 isparta 8.733 448.298 54 isparta 148.496 akdeniz bölgesi
33 mersin 15.737 1.647.899 106 mersin 875.842 akdeniz bölgesi
34 i̇stanbul 5.170 13.255.685 2551 i̇stanbul 11.008.790 marmara bölgesi
35 i̇zmir 11.811 3.948.848 329 i̇zmir 2.232.265 ege bölgesi
36 kars 9.594 301.766 30 kars 78.473 doğu anadolu bölgesi
37 kastamonu 13.473 361.222 27 kastamonu 64.606 karadeniz bölgesi
38 kayseri 17.116 1.234.651 72 kayseri 536.392 i̇ç anadolu bölgesi
39 kırklareli 6.056 332.791 53 kırklareli 53.221 marmara bölgesi
40 kırşehir 6.434 221.876 35 kırşehir 88.105 i̇ç anadolu bölgesi
41 kocaeli 3.635 1.560.138 432 i̇zmit 195.699 marmara bölgesi
42 konya 40.824 2.013.845 52 konya 742.690 i̇ç anadolu bölgesi
43 kütahya 12.119 590.496 49 kütahya 166.665 ege bölgesi
44 malatya 12.235 740.643 63 malatya 381.081 doğu anadolu bölgesi
45 manisa 13.120 1.379.484 105 manisa 214.345 ege bölgesi
46 kahramanmaraş 14.327 1.044.816 73 kahramanmaraş 636.828 akdeniz bölgesi
47 mardin 9.097 744.606 85 mardin 65.072 güneydoğu anadolu bölgesi
48 muğla 12.716 817.503 64 muğla 43.845 ege bölgesi
49 muş 8.023 406.886 50 muş 67.927 doğu anadolu bölgesi
50 nevşehir 5.438 282.337 52 nevşehir 67.864 i̇ç anadolu bölgesi
51 niğde 7.318 337.931 46 niğde 78.088 i̇ç anadolu bölgesi
52 ordu 5.894 719.183 121 ordu 112.525 karadeniz bölgesi
53 rize 3.792 319.637 81 rize 78.144 karadeniz bölgesi
54 sakarya 4.895 872.872 180 adapazarı 283.752 marmara bölgesi
55 samsun 9.474 1.252.693 138 samsun 363.180 karadeniz bölgesi
56 siirt 5.465 300.695 55 siirt 98.281 güneydoğu anadolu bölgesi
57 sinop 5.858 202.740 35 sinop 30.502 karadeniz bölgesi
58 sivas 28.129 642.224 22 sivas 251.776 i̇ç anadolu bölgesi
59 tekirdağ 6.345 798.109 126 tekirdağ 107.191 marmara bölgesi
60 tokat 9.912 617.802 62 tokat 113.100 karadeniz bölgesi
61 trabzon 4.495 763.714 164 trabzon 214.949 karadeniz bölgesi
62 tunceli 7.774 76.699 10 tunceli 25.041 doğu anadolu bölgesi
63 şanlıurfa 19.091 1.663.371 89 şanlıurfa 385.588 güneydoğu anadolu bölgesi
64 uşak 5.174 338.019 63 uşak 137.001 ege bölgesi
65 van 20.927 1.035.418 54 van 284.464 doğu anadolu bölgesi
66 yozgat 14.083 476.096 34 yozgat 73.930 i̇ç anadolu bölgesi
67 zonguldak 3.470 619.703 188 zonguldak 104.276 karadeniz bölgesi
68 aksaray 8.051 377.505 50 aksaray 129.949 i̇ç anadolu bölgesi
69 bayburt 4.043 74.412 20 bayburt 32.285 karadeniz bölgesi
70 karaman 8.816 232.633 26 karaman 105.384 i̇ç anadolu bölgesi
71 kırıkkale 4.589 276.647 61 kırıkkale 205.078 i̇ç anadolu bölgesi
72 batman 4.671 510.200 110 batman 246.678 güneydoğu anadolu bölgesi
73 şırnak 7.296 430.109 60 şırnak 52.743 güneydoğu anadolu bölgesi
74 bartın 1.960 187.758 90 bartın 35.992 karadeniz bölgesi
75 ardahan 5.495 105.454 22 ardahan 17.274 doğu anadolu bölgesi
76 iğdır 3.584 184.418 51 iğdır 59.880 doğu anadolu bölgesi
77 yalova 847 203.741 241 yalova 70.118 marmara bölgesi
78 karabük 2.420 227.610 55 karabük 100.749 karadeniz bölgesi
79 kilis 1.642 123.135 86 kilis 70.670 güneydoğu anadolu bölgesi
80 osmaniye 3.767 479.221 153 osmaniye 173.977 akdeniz bölgesi
81 düzce 3.641 338.188 132 düzce 56.649
Tümünü Göster