1. 1.
    0
    2011.05.29 23:16:30 39.1022 29.0767 11.3 2.7 -.- -.- SiMAV (KÜTAHYA) ilksel
    2011.05.29 23:08:44 39.1930 29.0290 5.6 2.7 -.- -.- SiMAV (KÜTAHYA) ilksel
    2011.05.29 22:59:17 39.1130 29.0158 5.0 3.0 -.- -.- SiMAV (KÜTAHYA) ilksel
    2011.05.29 22:55:30 39.1818 29.0497 5.7 2.6 -.- -.- SiMAV (KÜTAHYA) ilksel
    2011.05.29 22:46:11 39.1163 29.0317 7.4 -.- 3.7 -.- SiMAV (KÜTAHYA) ilksel
    2011.05.29 22:36:15 39.0837 29.1308 5.5 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) ilksel
    2011.05.29 22:21:17 39.1553 28.9495 5.4 2.6 -.- -.- SiMAV (KÜTAHYA)
    ···
   tümünü göster