1. 1.
    0
    ... türki̇ye ve yakin çevresi̇ndeki̇ son depremler...
    ... ulusal deprem i̇zleme merkezi̇ hizli çözümleri̇...
    ..(yapay sarsinti anali̇zi̇ yapilmamiştir) son 200 deprem listelenmiştir..
    büyüklük
    tarih saat enlem(n) boylam(e) derinlik(km) md ml ms yer
    --- --- --- --- --- --- ---
    2010.04.27 22:58:11 38.7992 40.1305 5.0 3.0 -.- -.- gökdere-palu (elaziğ)
    2010.04.27 18:58:13 39.6218 40.2237 5.0 2.8 -.- -.- üçdam-pülümür (tunceli̇)
    2010.04.27 17:01:03 35.8225 25.8337 5.0 3.9 3.6 -.- akdeni̇z
    2010.04.27 14:55:49 38.7073 27.6978 4.6 -.- 3.1 -.- hali̇tpaşa-saruhanli (mani̇sa)
    2010.04.27 12:24:32 40.5647 29.2490 5.6 -.- 2.5 -.- termal (yalova)
    2010.04.27 01:20:28 38.0447 37.9610 5.8 3.0 -.- -.- sürgü-doğanşehi̇r (malatya)
    2010.04.27 00:42:53 36.9882 28.4008 4.4 2.5 -.- -.- ula (muğla)
    2010.04.27 00:04:18 37.7587 30.2430 5.8 2.5 -.- -.- burdur
    2010.04.26 23:59:27 34.4565 31.2577 66.5 3.4 -.- -.- akdeni̇z
    2010.04.26 22:40:22 39.2705 29.3373 3.9 2.5 -.- -.- hi̇sarcik (kütahya)
    2010.04.26 22:39:35 37.0287 28.4280 6.2 2.4 -.- -.- ula (muğla)
    2010.04.26 21:29:27 40.1160 38.9515 22.5 2.6 -.- -.- şi̇ran (gümüşhane)
    2010.04.26 18:23:29 39.2838 29.1265 5.8 2.7 -.- -.- hi̇sarcik (kütahya)
    2010.04.26 17:46:41 37.2943 28.2875 5.0 2.5 -.- -.- muğla
    2010.04.26 13:30:51 35.0097 26.3633 24.2 -.- 3.8 -.- akdeni̇z
    2010.04.26 13:26:51 35.2183 26.4663 5.0 -.- 3.9 -.- akdeni̇z
    2010.04.26 11:47:13 39.9990 23.7618 15.4 -.- 3.0 -.- yunani̇stan
    2010.04.26 10:11:36 36.1817 28.8385 8.0 2.7 -.- -.- akdeni̇z
    2010.04.26 07:02:41 38.2910 30.1408 4.8 3.0 -.- -.- kizilören (afyon)
    2010.04.26 04:27:35 37.1667 35.9448 5.9 2.7 -.- -.- kösreli̇-ceyhan (adana)
    2010.04.26 01:33:23 36.4785 28.6210 20.9 2.7 -.- -.- akdeni̇z
    2010.04.25 23:38:53 38.7863 40.1855 5.0 2.7 -.- -.- gökdere-palu (elaziğ)
    2010.04.25 20:47:21 40.7547 30.6332 5.4 2.7 -.- -.- akyazi (sakarya)
    2010.04.25 17:43:47 37.2512 28.1422 5.0 2.7 -.- -.- yatağan (muğla)
    2010.04.25 15:22:29 40.0983 32.5870 4.0 2.8 -.- -.- yeni̇kent-si̇ncan (ankara)
    2010.04.25 15:08:52 37.2957 28.2092 5.0 2.7 -.- -.- yatağan (muğla)
    2010.04.25 15:08:42 39.4198 32.9988 5.0 2.8 -.- -.- afşar-bala (ankara)
    2010.04.25 13:47:10 38.8898 26.7997 13.9 2.8 -.- -.- candarli körfezi̇ (ege deni̇zi̇)
    2010.04.25 12:39:25 39.3117 27.7210 2.9 2.8 -.- -.- savaştepe (balikesi̇r)
    2010.04.25 11:47:16 37.1595 28.1840 5.0 2.7 -.- -.- yerkesi̇k- (muğla)
    2010.04.25 10:42:15 37.2588 28.1978 5.0 2.7 -.- -.- yatağan (muğla)
    2010.04.25 08:51:38 39.6475 27.4465 8.6 2.8 -.- -.- i̇vri̇ndi̇ (balikesi̇r)
    2010.04.25 06:51:58 34.4548 32.4495 5.0 -.- 3.0 -.- akdeni̇z
    2010.04.25 06:14:49 39.2785 28.2808 9.1 2.9 -.- -.- sindirgi (balikesi̇r)
    2010.04.25 05:25:57 34.6965 32.4438 7.6 -.- 3.7 -.- kibris rum kesi̇mi̇
    2010.04.25 04:30:42 36.9182 29.3693 5.3 -.- 3.2 -.- altinyayla (burdur)
    2010.04.25 03:51:22 38.7020 40.1792 5.3 2.7 -.- -.- gökdere-palu (elaziğ)
    2010.04.25 03:12:28 40.3850 27.6848 11.9 2.9 -.- -.- erdek körfezi̇ (marmara deni̇zi̇)
    2010.04.25 03:12:10 40.7502 30.6357 6.0 2.6 -.- -.- akyazi (sakarya)
    2010.04.25 02:55:58 36.0808 29.0293 6.5 3.0 -.- -.- akdeni̇z
    2010.04.25 02:50:22 34.5485 32.3745 9.1 3.3 -.- -.- akdeni̇z
    2010.04.25 02:27:59 38.1540 30.8763 5.9 -.- 3.6 -.- gelendost (isparta)
    2010.04.25 01:33:04 37.7250 26.9148 6.1 2.6 -.- -.- si̇sam adasi (ege deni̇zi̇)
    2010.04.24 23:58:23 37.8638 27.1698 2.9 2.7 -.- -.- kuşadasi körfezi̇ (ege deni̇zi̇)
    2010.04.24 21:44:11 38.8898 40.0458 7.5 2.7 -.- -.- karakoçan (elaziğ)
    2010.04.24 20:32:46 37.9742 27.4987 4.9 2.8 -.- -.- boğazi̇çi̇-ti̇re (i̇zmi̇r)
    2010.04.24 20:29:33 39.2090 28.2832 5.0 3.0 -.- -.- sindirgi (balikesi̇r)
    2010.04.24 19:45:22 36.2635 35.8853 18.3 3.0 -.- -.- i̇skenderun körfezi̇ (akdeni̇z)
    2010.04.24 19:13:18 40.8598 34.5405 23.3 2.7 -.- -.- i̇ski̇li̇p (çorum)
    2010.04.24 18:29:13 40.7377 30.6288 5.0 -.- 3.3 -.- akyazi (sakarya)
    2010.04.24 18:21:50 38.6727 35.7312 2.6 2.8 -.- -.- gesi̇-meli̇kgazi̇ (kayseri̇)
    2010.04.24 18:01:09 34.1273 26.1438 37.1 -.- 4.7 -.- akdeni̇z
    2010.04.24 17:50:45 37.2635 28.1950 9.4 2.6 -.- -.- yatağan (muğla)
    2010.04.24 16:36:24 39.2595 38.4643 15.2 2.9 -.- -.- kemali̇ye (erzi̇ncan)
    2010.04.24 16:16:46 37.1733 27.9060 2.3 2.6 -.- -.- ören-mi̇las (muğla)
    2010.04.24 16:14:57 37.1615 27.8705 5.6 2.7 -.- -.- ören-mi̇las (muğla)
    2010.04.24 15:51:31 37.2755 28.2502 3.7 2.5 -.- -.- muğla
    2010.04.24 15:25:36 38.9208 37.2942 13.0 3.0 -.- -.- konakpinar-gürün (si̇vas)
    2010.04.24 15:05:06 39.2473 28.2003 10.8 2.9 -.- -.- sindirgi (balikesi̇r)
    2010.04.24 14:27:38 39.2895 27.6162 14.1 2.7 -.- -.- savaştepe (balikesi̇r)
    2010.04.24 12:16:20 39.2893 27.6710 2.5 2.7 -.- -.- savaştepe (balikesi̇r)
    2010.04.24 12:08:25 39.2800 27.8000 6.9 2.8 -.- -.- gelembe-kirkağaç (mani̇sa)
    2010.04.24 11:55:42 39.6648 29.4113 12.1 2.6 -.- -.- tunçbi̇lek-tavşanli (kütahya)
    2010.04.24 11:52:44 37.2302 28.2875 2.1 2.7 -.- -.- muğla
    Tümünü Göster
    ···
   tümünü göster