-
26.
0türki̇ye cumhuri̇yet merkez bankasi
reeskont ve avans i̇şlemleri̇nde
uygulanan fai̇z oranlari
yürürlük i̇skonto avans fai̇z
tari̇hi̇ orani (%) orani (%)
30.12.2010 14 15
22.12.2009 15 16
12.06.2009 18 19
09.04.2009 19 20
28.12.2007 25 27
20.12.2006 27 29
25.05.2005 28 30
13.01.2005 32 35
15.06.2004 38 42
08.10.2003 43 48
14.06.2003 50 57
17.05.2002 55 64
30.12.1999 60 70
02.08.1997 67 80
01.08.1995 50 57
10.06.1995 52 60
01.10.1994 55 64
27.07.1994 63 75
12.07.1994 70 85
21.04.1994 79 98
27.01.1994 56 65
15.02.1991 48 54,50
23.11.1990 45 50,75
20.09.1990 43 48,25
01.01.199
-
ccc rammstein ccc günaydın diler 29 11 2024
-
yurtdisina giderim istesem ama
-
yattiniz mi la
-
bu ülke iyice rezilleşti
-
polat bu başlıga gel
-
boşalann çıksınnn
-
ula nude istemistik
-
dunya disindaki gezegenler
-
it köpek olsak daha iyiydi
-
üni bitirsen ne olacak
-
560 bin lirası olan panpam şu kızı bana ayarla
-
dünya uzay boşluğunda hızlıca aşağı
-
bahar sensin bana
-
kızım dışarda gezsin ne olcak ki
-
hayvanlar ateist mi
-
hiçbişeyin en iyisine layık değilsiniz
-
intihari dusunmedigim gun yok
-
wow girl bir daha hee dersen
-
bu sözlüğe gelen dişiler niye
-
kızımı üniversteye göndereyim ne olcak ki
- / 1