1. 501.
    0
    Puan Durumu
    O G B M A Y ± P
    Bursaspor 5 5 0 0 8 1 7 15
    Beşiktaş 6 4 1 1 12 5 7 13
    Galatasaray 6 4 0 2 9 6 3 12
    Trabzon 6 3 2 1 12 6 6 11
    Kayserispor 6 3 2 1 7 3 4 11
    Fenerbahçe 6 3 1 2 17 10 7 10
    Karabük 6 3 1 2 10 9 1 10
    i.B.B. 6 3 0 3 8 8 0 9
    Antalyaspor 6 2 2 2 6 9 -3 8
    Gençlerbirliği 6 2 2 2 4 7 -3 8
    Ankaragücü 6 2 1 3 7 8 -1 7
    Gaziantep 5 1 3 1 3 3 0 6
    Konyaspor 6 1 3 2 7 8 -1 6
    Manisaspor 6 2 0 4 10 12 -2 6
    Bucaspor 6 1 2 3 4 5 -1 5
    Sivasspor 6 1 2 3 5 14 -9 5
    Eskişehirspor 6 0 2 4 4 9 -5 2
    Kasımpaşa 6 0 2 4 4 14 -10 2
    ···
   tümünü göster