-
1.
+4 -4Hayır önce bir Avrupa, Kanada yada abd ye git ve öyle konuş teknoloji ve internet de bizden çok daha iyi olmalarına rağmen insanlar saygılı, güleryüzlü ve sıcakkanlılar o dediğin ortadoğu denen cehennemin sorunu
-
-
1.
+3Bizim milletimizde oçlaştı ag
-
2.
02012 dünya suç sıralaması
1. 1 United States: 11,877,218
2. 2 United Kingdom: 6,523,706
3. 3 Germany: 6,507,394
4. 4 France: 3,771,850
5. 5 Russia: 2,952,370
6. 6 Japan: 2,853,739
7. 7 South Africa: 2,683,849
8. 8 Canada: 2,516,918
9. 9 Italy: 2,231,550
10. 10 India: 1,764,630
11. 11 Korea, South: 1,543,220
12. 12 Mexico: 1,516,029
13. 13 Netherlands: 1,422,863
14. 14 Poland: 1,404,229
15. 15 Argentina: 1,340,529
16. 16 Sweden: 1,234,784
17. 17 Belgium: 973,548
18. 18 Spain: 923,271
19. 19 Chile: 593,997
20. 20 Thailand: 565,108
21. 21 Ukraine: 553,594
22. 22 Austria: 552,411
23. 23 Finland: 520,194
24. 24 Denmark: 491,026
25. 25 New Zealand: 427,230
26. 26 Hungary: 420,782
27. 27 Czech Republic: 372,341
28. 28 Zimbabwe: 351,153
29. 29 Norway: 330,071
30. 30 Romania: 312,204
31. 31 Switzerland: 307,631
32. 32 Turkey: 286,482
Türkiye olarak yerimizi almaya başlamışız , şu yılda ne durumda bilmiyorum , moral bozmak istemem ama bireysel silahlanma Türkiye de 2017 yılında yüzde 38 civarı arttığını haberlerde görmüştüm , istersen araştırabilirsin. Ne yazık ki bunlar gerçekler.
-
1.
başlık yok! burası bom boş!