1. 1.
    0
    geceden beri oluyor panpa:
    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
    --- --- --- --- --- --- ---
    2010.09.21 16:53:26 37.6835 37.4730 18.7 2.9 -.- -.- BELÖREN-GÖLBAŞI (ADIYAMAN)
    2010.09.21 15:51:01 35.7112 26.9297 26.2 -.- 3.6 -.- AKDENiZ
    2010.09.21 15:43:46 39.0903 27.2210 6.9 2.8 -.- -.- BERGAMA (iZMiR)
    2010.09.21 14:20:30 38.8317 30.3847 13.4 2.6 -.- -.- AFYON
    2010.09.21 13:53:15 39.2198 36.8175 5.0 2.5 -.- -.- ALTINYAYLA (SiVAS)
    2010.09.21 13:24:39 38.9527 27.9787 6.8 2.8 -.- -.- AKHiSAR (MANiSA)
    2010.09.21 13:16:50 38.9417 30.8108 5.0 3.1 -.- -.- BAYAT (AFYON)
    2010.09.21 12:41:44 39.6507 29.4355 5.0 3.1 -.- -.- TUNÇBiLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
    2010.09.21 11:37:55 37.2130 28.2198 18.5 2.7 -.- -.- YERKEgib- (MUĞLA)
    2010.09.21 10:09:18 37.1957 28.2385 16.5 2.5 -.- -.- YERKEgib- (MUĞLA)
    2010.09.21 08:04:17 38.0458 39.3137 4.5 2.5 -.- -.- YOĞUN-ÇERMiK (DiYARBAKIR)
    2010.09.21 08:02:05 39.0972 28.5695 5.0 3.2 -.- -.- DÜVERTEPE-SINDIRGI (BALIKESiR)
    2010.09.21 07:36:46 39.3302 28.6122 5.0 2.8 -.- -.- DÜVERTEPE-SINDIRGI (BALIKESiR)
    2010.09.21 05:56:55 39.0673 28.6085 14.7 2.8 -.- -.- YARBASAN-DEMiRCi (MANiSA)
    2010.09.21 01:55:48 36.7353 28.0572 9.7 2.7 -.- -.- BOZBURUN-MARMARiS (MUĞLA)
    2010.09.21 01:29:16 39.0242 41.4365 2.5 2.9 -.- -.- MERCiMEKKALE- (MUŞ)

    http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst1.asp
    ···
   tümünü göster