1. 26.
    0
    2876 Ek:2
    ---
    2 NUMARALI ÇiZELGE
    ---
    1. AYIN DIŞ ÇEM BERiNiN UÇKURLUĞA UZAKLIĞı M.cm.
    2. AYIN DIŞ ÇEMBERiN ÇAPI M.cm.
    3. AYIN DIŞ VE iÇ ÇEMBERLERiNiN MERKEZLERi ARASINDAKi UZAKLIK M.cm.
    4. AYIN iÇ ÇEMBERiNiN ÇAPI M.cm.
    5. YILDIZ ÇEMBERiNiN ÇAPI M.cm.
    6. UÇKURLUK GENiŞLiĞi M.cm.
    EN BOY
    M. cm. M.cm. 1 2 3 4 5 6
    ---
    0.50 0.75 0.25 0.25 0.3 0.20 0.12.5 0.1.6
    0.75 1.12.5 0.37.5 0.37.5 0.4.6 0.30 0.18.7 0.2.5
    1.00 1.50 0.50 0.50 0.6.2 0.40 0.25 0.3.3
    1.50 2.25 0.75 0.75 0.9.3 0.60 0.37.5 0.5
    2.00 3.00 1.00 1.00 0.12.5 0.80 0.50 0.6.6
    2.50 3.75 1.25 1.25 0.15.6 1.00 0.62.5 0.8.3
    3.00 4.50 1.50 1.50 0.18.7 1.20 0.75 0.10
    3.50 5.25 1.75 1.75 0.21.8 1.40 0.87.5 0.11.6
    4.00 6.00 2.00 2.00 0.25 1.60 1.00 0.13.3
    4.50 6.75 2.25 2.25 0.28.1 1.80 1.12.5 0.15
    5.00 7.50 2.50 2.50 0.31.2 2.00 1.25 0.16.6
    5.50 8.25 2.75 2.75 0.34.3 2.20 1.37.5 0.18.3
    6.00 9.00 3.00 3.00 0.37.4 2.40 1.50 0.20
    6.50 9.75 3.25 3.25 0.40.5 2.60 1.62.5 0.21.6
    7.00 10.50 3.50 3.50 0.43.6 2.80 1.75 0.23.3
    7.50 11.25 3.75 3.75 0.46.7 3.00 1.87.5 0.25
    ---
    1- Çizelgedeki sayılar aşağıdaki emsallere göre hesap edilmiştir :
    Ayın dış çemberinin uçkurluğa uzaklığı 1/2 Genişlik
    Ayın dış çemberinin çapı 1/2 "
    Ayın iç ve dış çemberlerinin merkezleri
    arasındaki uzaklık 0.0625 "
    Ayın iç çemberinin çapı 0.4 "
    2- Çizelgede öngörülenlerden daha büyük ve daha küçük bayrak yapıldığı
    takdirde bu oranlar gözönünde tutulacaktır.
    ---
    Tümünü Göster
    ···
   tümünü göster