1. 151.
    0
    25.06.2013 580563 £15.390,48
    02.07.2013 580580 £8.954,46
    09.07.2013 580589 £17.166,06
    16.07.2013 580607 £5.089,86
    29.07.2013 580643 £13.169,64
    05.08.2013 580670 £6.060,96
    13.08.2013 580677 £7.042,68
    22.08.2013 580697 £3.537,90
    27.08.2013 580705 £7.093,98
    03.09.2013 580717 £7.085,46
    16.09.2013 580734 £779,10
    08.10.2013 580802 £40.145,70
    09.10.2013 580804 £34.179,32
    22.10.2013 580817 £19.796,16
    05.11.2013 580856 £2.205,90
    14.01.2014 581024 £12.468,60
    28.01.2014 581052 £2.016,00
    04.02.2014 581075 £4.285,80
    11.02.2014 581096 £17.619,78
    18.02.2014 581118 £28.931,56
    25.02.2014 581138 £10.978,68
    18.03.2014 581191 £4.809,00
    01.04.2014 581232 £2.311,50
    ···
   tümünü göster