1. 1.
    0
    31/01/2014 - 09:01:19 Diğer 1390 -75.300,86 0,00
    31/01/2014 - 05:33:16 Diğer 1390 75.300,86 75.300,86
    30/01/2014 - 09:01:01 Diğer 1390 -91.964,20 0,00
    30/01/2014 - 06:13:57 Diğer 1390 -687,08 91.964,20
    30/01/2014 - 06:13:57 Diğer 1390 92.651,28 92.651,28
    29/01/2014 - 04:53:28 Diğer 1390 -687,08 0,00
    29/01/2014 - 04:53:28 Diğer 1390 687,08 687,08
    28/01/2014 - 09:01:31 Diğer 1390 -35.967,19 0,00

    edit: isimleri sildim :d
    ···
   tümünü göster