1. 1.
    0
    @4 akıl tutulmasına uğramış ergen
    arih Kurşunsuz 95 Motorin 1 Varil Ham Petrol
    07/01/2000 0,56 0,41 $24,50
    05/06/2000 0,60 0,45 $27,50
    04/01/2001 0,61 0,46 $23,40
    04/02/2001 0,61 0,48 $24,50
    28/02/2001 0,68 0,53 $22,70
    04/05/2001 1,01 0,79 $25,20
    04/06/2001 1,06 0,82 $25,80
    03/01/2002 1,30 0,98 $18,60
    04/06/2002 1,45 1,05 $23,10
    01/01/2003 1,67 1,23 $27,70
    07/06/2003 1,83 1,34 $25,20
    01/01/2004 1,76 1,29 $30,40
    01/06/2004 1,90 1,35 $32,70
    01/01/2005 2,31 1,90 $38,30
    04/06/2005 2,55 1,89 $50,30
    03/01/2006 2,60 2,05 $57,20
    02/06/2006 2,99 2,31 $68,00
    05/01/2007 2,74 2,18 $57,00
    02/06/2007 3,01 2,18 $80,00
    01/01/2008 3,12 2,38 $90,00
    01/06/2008 3,50 3,19 $120,00
    01/01/2009 2,74 2,33 $40,00
    02/06/2009 3,20 2,45 $55,00
    06/01/2010 3,67 2,95 $70,00
    03/06/2010 3,67 2,91 $91,00
    01/01/2011 3,95 3,34 $92,00
    09/04/2012 4,72 3,97 $102,00
    ···
   tümünü göster