-
1.
-1--- bana neden hep 6 bunu açıklasın züt capsim... siz galip gelirsiniz bu sefer avaraj farkı olur 6... sonra o değişir
yediğimiz yollerin farkı olur 6 . siz kaybedersiniz puan farkı olur 9 ters çevir 6... neden lan ?
O G B M A Y AV P
1.FENERBAHÇE A.Ş. 11 9 1 1 26 11 15 28
2.KASIMPAŞA A.Ş. 11 8 0 3 25 13 12 24
3.SiVASSPOR 11 7 1 3 22 13 9 22
4.BEŞiKTAŞ A.Ş. 11 6 3 2 18 10 8 21
5.ESKiŞEHiRSPOR 11 6 1 4 16 9 7 19
6.GALATASARAY A.Ş. 11 5 4 2 17 12 5 19
7.TRABZONSPOR A.Ş. 11 5 2 4 14 12 2 17
8.AKHiSAR BELEDiYE GENÇLiK VE SPOR 11 4 3 4 13 12 1 15
9.ÇAYKUR RiZESPOR A.Ş. 11 4 3 4 15 15 0 15
10.MEDiCAL PARK ANTALYASPOR 11 3 5 3 11 11 0 14
11.BURSASPOR 11 4 2 5 11 14 -3 14
12.GENÇLERBiRLiĞi 11 4 1 6 12 13 -1 13
13.KARDEMiR KARABÜKSPOR 11 3 4 4 9 11 -2 13
14.TORKU KONYASPOR 11 4 1 6 12 16 -4 13
15.KAYSERi ERCiYESSPOR 11 2 3 6 7 15 -8 9
16.GAZiANTEPSPOR 11 2 2 7 11 24 -13 8
17.SANiCA BORU ELAZIĞSPOR 11 2 1 8 11 27 -16 7
18.KAYSERiSPOR 11 1 3 7 9 21 -12 6
-
asosyal muhendis abiniz geri döndü
-
abdullah ucmaktan sözlük yorumu
-
otuzbirsporkulubunun hayvanları
-
mikropcan ramirez
-
erdal öz yağcıların makata dana yağı sürüp
-
hamınla prim yapmayacaksan niye var ki
-
uçan kedi artık bir metaforsun amk
-
orta okuldayken bir tane nal vardı
-
gece gece aniden coken
-
celal furkan ve uçan kedi nikli yazarlar
-
olm bu tokiye basvuruyum dedim
- / 1