1. 1.
    0
    397 ms 2 2.40
    503 ms 2 2.10
    570 ms 2 2.10
    575 ms 2 1.95

    2 misli 42 tl
    ---
    494 ms 1 1.65
    440 ms 1 1.65
    506 ms 1 1.95
    508 ms 1 1.70

    2 misli 18.5 tl
    ---
    504 ms 1 1.75
    510 ms 1 1.95
    382 ms 2 1.75

    2 misli 12 ytl
    ---
    469 ms 1 1.30
    461 ms 1 1.35
    383 ms 1 1.55
    404 ms 1 1.45
    507 ms 1 1.35

    2 misli 11 ytl

    bende bakındım biraz panpa
    ···
   tümünü göster