-
1.
+1 -1@1 hadi şimdi sigigit
http://ateist.files.wordp...2/06/egitim-din-buyuk.jpg
Country Belief in a god Belief in a spirit Belief in neither a spirit,
Malta 95% 3% 1%
Turkey 90% 2% 1%
Cyprus 90% 7% 2%
Romania 90% 8% 1%
Greece 81% 16% 3%
Portugal 91% 6% 3%
Poland 80% 15% 1%
Italy 74% 16% 6%
Ireland 73% 22% 4%
Croatia 67% 25% 7%
Slovakia 61% 26% 11%
Spain 59% 21% 18%
Austria 54% 34% 8%
Lithuania 49% 36% 12%
Switzerland 48% 39% 9%
Germany 47% 25% 25%
Luxembourg 44% 28% 22%
Hungary 44% 31% 19%
Belgium 43% 29% 27%
Finland 41% 41% 16%
Bulgaria 40% 40% 13%
Iceland 38% 48% 11%
United Kingdom 38% 40% 20%
Latvia 37% 49% 10%
Slovenia 37% 46% 16%
France 34% 27% 33%
Netherlands 34% 37% 27%
Norway 32% 47% 17%
Denmark 31% 49% 19%
Sweden 23% 53% 23%
Czech Republic 19% 50% 30%
Estonia 16% 54% 26%
-
greta huursu free kurdistan istemiş
-
allah bulunduğu konumu hak etmiyor
-
wowgirl boobs capsi için fiyat belirliyoruz
-
cccrammsteinccc nicki
-
ferreoooooooooooooooooooooooooooo
-
ccc rammstein ccc günaydın diler 29 11 2024
-
koyu mavi ruhlu adam nickii
-
nereye bakıyor filminde ki hıyarlar
-
belki hata yapıyoruz
-
operasyon çocuğu nedemek
-
saçının teli bile gözüken kadın
-
çok sinirliyim baba
-
bizim derdimiz allahla
-
slavia prag fener maci
-
tarık mengüç te keçi bakanı olsun
-
tekniğin güzel ama geliştirmen lazım
-
herkes uyuduysa bende gideyim artık
-
2 adet terörist başlığımı cugulamış
-
yarı keçi yarı insanım
-
1 milyon altı 0 araba önerisi
-
melisaya bastım sonra agama pasladım
-
kapatsaniza bu siteyi oglum
-
mod şikayetlerinizi
-
erkeklerin hak ettiği anca bu
- / 1