1. 1.
    0
    3. 20 yaşını bitirdiği halde boy'un 150 (dahil) cm.den kısalığı.
    boya göre standart ağirlik çizelgesi
    boy ağırlık ağırlık
    ayakkabısız üst sınır alt sınır
    cm. kg. kg.

    150 55 43
    151 56
    152 56 45
    153 57 45
    154 57 46
    155 58 46
    156 59 47
    157 60 48
    158 61 48
    159 61 49
    160 61 50
    161 62 50
    162 63 51
    163 64 51
    164 64 52
    165 65 53
    166 66 53
    167 67 54
    168 68 54
    169 68 55
    170 69 55
    171 70 57
    172 71 58
    173 71 58
    174 72 58
    175 72 59
    176 73 60
    177 75 61
    178 75 61
    179 76 62
    180 77 63
    181 78 64
    182 79 65
    183 80 66
    184 81 66
    185 82 67
    186 83 68
    187 84 69
    188 85 69
    189 86 70
    190 87 71
    191 88 72
    192 89 73
    193 90 74
    194 91 75
    195 92 76
    196 93 77
    197 94 78
    198 95 79
    199 96 80
    200 97 81
    201 98 82
    202 99 83
    203 100 84
    204 101 85
    205 102 86
    206 103 87
    207 104 88
    208 105 89
    209 106 90
    210 107 91

    madde 33 - (değişik: 97/9106 - 30.1.1997) a) 1. 20 yaşına girdiği halde boya göre ağırlığın, boya göre standart ağırlık çizelgesindeki üst sınırdan 30 kg. (dahil) fazlalığı.
    b) 1. 20 yaşına girdiği halde boya göre ağırlığın, boya göre standartağırlık çizelgesindeki üst sınırdan 31-40 kg. (dahil) fazlalığı.
    not: bu fıkra subay ve astsubaylarda 1 yıllık istirahatsiz rejimden sonra; yükümlülerde en az bir defa ertesi yıla bırakma veya en az 1 yıl sevki geciktirme işleminden sonra uygulanır.
    c) 33 üncü maddenin a, b ve d dilimlerindeki hastalık ve arızaların tedavi ve nekahat halleri.
    d) 1. boya göre standart ağırlık çizelgesindeki üst sınırdan 41 kg. (dahil) veya daha fazla olan şişmanlıklar.
    not: bu fıkra subay ve astsubaylarda 1 yıllık zayıflama rejiminden sonra uygulanır.
    ···
   tümünü göster