1. 226.
    0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0 _/¯¯/0
    Tümünü Göster
    ···
  2. 227.
    0
    6 yıl 3 ay
    ···
  3. 228.
    0
    @10 ağzına sağlık panpa verdim şukunu
    ···
  4. 229.
    0
    lıgın 16. haftasonda galatasarayı zütten gibecez raad olun
    ···
  5. 230.
    -1
    alın size bir rezillik daha caps:

    http://sphotos-c.ak.fbcdn...87087289_1841440378_n.jpg
    ···
  6. 231.
    0
    updullah kocaman
    ···
  7. 232.
    0
    sus huur çocupu sus, utanmaz tezil haysiyetsiz.
    ···
  8. 233.
    0
    @32 tayyit in kucağından inin diyosun kendin inmiyosun sana girenin çıkanın hesabını artık angiblopedilerde kayıtlara mı geçirmek lazım oç recep tayyit fenerli bülent ersoy fenerli ne kadar gay rop dönme varsa toplamışsınız şimdi burda ne demek isterse iste ama diyeceğim şey gibtir git huurnun 123 km hızla fırltattığı mal
    ···
  9. 234.
    0
    http://inciswf.com/futbola%C5%9Fk%C4%B1.swf

    bu swf ortalığı gibmiş bırakmış ölünün arkasından konusulmaz.
    ···
  10. 235.
    0
    galatasaraylıyım
    fransızım ingizliz kraliyet ailesindenim.
    re re re rarara tezahuratını ben buldum.
    Adımda Gorgi..

    başka?
    ···
  11. 236.
    0
    @1 ben böyle saçma bi gibiş denemesi görmedim. biraz mantıklı gel şukulayalım panpa. hadi gibtir git şimdi.
    ···
  12. 237.
    0
    fransız yosması galatasaray
    ···
  13. 238.
    0
    kuyruk acısı detected
    edit: madem o kadar türk'sünüz niye cska-trabzon maçında cska bayragı açtınız o.çocukları
    ···
  14. 239.
    0
    al huur çocugu http://imgim.com/501incig3719493.jpg
    ···
  15. 240.
    0
    Fenerin Fenerium mağzasının açıklaması ne yarram Fener(i)rum.
    ···
  16. 241.
    0
    http://sphotos-f.ak.fbcdn...17459564_1391645832_n.jpg
    ···
  17. 242.
    0
    mal herif hala 6s,6 kasım gibi şeyler diye diye galatasaray'ı yücelttiğinin farkında değilsin.
    ···
  18. 243.
    0
    ülkeyi amerika yönetiyo amk sen galatasaray fransız destekçisi diyosun defol amk
    ···
  19. 244.
    0
    cluj gs macında şike yapılmıs lan fransızlar sızı şikenın alahhısınız ulan ahahha rezıllr son dk dıye gectı bakın hemen
    ···
  20. 245.
    -2
    dıbına koduğumun huur çocuğu takımı
    ···